| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MICREL INC | 18,600 | 210,000 | 0.00% | ||
| 202 | UNITED STATES CELLULAR CORP | 5,193 | 212,000 | 0.00% | ||
| 203 | VIAD CORP | 8,877 | 212,000 | 0.00% | ||
| 204 | PREMIER INC CL A | 7,300 | 212,000 | 0.00% | ||
| 205 | STAG INDL INC | 8,824 | 212,000 | 0.00% | ||
| 206 | FIRST COMWLTH FINL CORP PA COM | 23,000 | 212,000 | 0.00% | ||
| 207 | GROUPE CGI INC | 6,000 | 213,000 | 0.00% | ||
| 208 | NEWBRIDGE BANCORP | 26,550 | 214,000 | 0.00% | ||
| 209 | MYR GROUP INC DEL COM | 8,500 | 215,000 | 0.00% | ||
| 210 | FIRST BANCORP N C COM | 11,775 | 216,000 | 0.00% | ||
| 211 | GENERAL COMMUNICATION INC | 19,470 | 216,000 | 0.00% | ||
| 212 | BAYTEX ENERGY CORP | 4,700 | 217,000 | 0.00% | ||
| 213 | ILLUMINA INC | 101,000 | 218,000 | 0.00% | PRN | |
| 214 | EMPIRE ST RLTY TR INC | 13,300 | 219,000 | 0.00% | ||
| 215 | HURCO COMPANIES INC | 7,800 | 220,000 | 0.00% | ||
| 216 | CAMDEN NATL CORP | 5,700 | 221,000 | 0.00% | ||
| 217 | SBA COMMUNICATIONS CORP | 66,000 | 222,000 | 0.00% | PRN | |
| 218 | ARGO GROUP INTERNATIONAL | 4,400 | 225,000 | 0.00% | ||
| 219 | STIFEL FINANCIAL CP | 4,756 | 225,000 | 0.00% | ||
| 220 | PHOTRONICS INC | 26,160 | 225,000 | 0.00% | ||
| 221 | Kinder Morgan Inc. | 2,750 | 226,000 | 0.00% | ||
| 222 | APOLLO COML REAL EST FIN INC | 13,732 | 226,000 | 0.00% | ||
| 223 | SUNPOWER CORP | 5,542 | 227,000 | 0.00% | ||
| 224 | UNITED ONLINE INC | 21,931 | 228,000 | 0.00% | ||
| 225 | MERIT MED SYS INC COM | 15,106 | 228,000 | 0.00% | ||
| 226 | QUALITY DISTR INC FLA | 15,400 | 229,000 | 0.00% | ||
| 227 | STEWART INFORMATION SVCS COR | 7,380 | 229,000 | 0.00% | ||
| 228 | SYMMETRY MEDICAL I | 26,000 | 230,000 | 0.00% | ||
| 229 | VERMILION ENERGY INC | 3,300 | 230,000 | 0.00% | ||
| 230 | GERON CORP | 71,700 | 230,000 | 0.00% | ||
| 231 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8,900 | 231,000 | 0.00% | ||
| 232 | RESOURCE CAP CORP | 41,300 | 233,000 | 0.00% | ||
| 233 | RPC INC | 9,975 | 234,000 | 0.00% | ||
| 234 | ROCKY MTN CHOC FACTORY | 17,804 | 235,000 | 0.00% | ||
| 235 | Dynamic Materials | 10,600 | 235,000 | 0.00% | ||
| 236 | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 13,200 | 236,000 | 0.00% | ||
| 237 | ISHARES MSCI | 6,700 | 236,000 | 0.00% | ||
| 238 | MOVE INC COM NEW | 15,964 | 236,000 | 0.00% | ||
| 239 | COMMUNITY TR BANCORP INC | 6,902 | 236,000 | 0.00% | ||
| 240 | ARES COML REAL ESTATE CORP COM | 19,100 | 237,000 | 0.00% | ||
| 241 | BLUCORA INC | 12,550 | 237,000 | 0.00% | ||
| 242 | TITAN INTL INC ILL COM | 14,150 | 238,000 | 0.00% | ||
| 243 | GRAY TELEVISION INC COM | 18,200 | 239,000 | 0.00% | ||
| 244 | WSFS FINL CORPORATION | 3,250 | 239,000 | 0.00% | ||
| 245 | PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN | 38,800 | 240,000 | 0.00% | ||
| 246 | CYTRX CORP | 57,400 | 240,000 | 0.00% | ||
| 247 | Peapack Gladstone Financial Co | 11,297 | 240,000 | 0.00% | ||
| 248 | Syntel Inc Com | 2,810 | 242,000 | 0.00% | ||
| 249 | FURMANITE CORPORATION | 20,900 | 243,000 | 0.00% | ||
| 250 | ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | 6,600 | 243,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Restatement filing (0000080255-14-000632, filed 2014.09.24).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.