Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
BlackRock Fund Advisors
BlackRock Fund Advisors (CIK: 0001006249) incorporated in Delaware, located at 400 Howard Street, San Francisco, CA. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q2)
Original 13F HR (0001034551-16-000005) filed in 2016.08.10
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
651 STANLEY BLACK & DECKER INC 777 90 0.00%
652 CONIFER HLDGS INCORPORATED 13,142 91 0.00%
653 PARKERVISION INC 28,955 91 0.00%
654 ISORAY INC COM 105,102 91 0.00%
655 DEPOMED INC 75,000 91 0.00% PRN
656 WRIGHT MED GROUP INC SR CONV NT 2 20 100,000 91 0.00% PRN
657 CERULEAN PHARMA INC 42,830 91 0.00%
658 EHI CAR SVCS LTD SPON ADS CL A 9,126 92 0.00%
659 CAREDX INC 21,535 93 0.00%
660 YANDEX NV 100,000 93 0.00% PRN
661 UNILEVER N V 1,980 93 0.00%
662 NEVSUN RES LTD 31,792 93 0.00%
663 REPROS THERAPEUTICS INC COM 58,542 94 0.00%
664 MIND C T I LTD 44,545 95 0.00%
665 AETHLON MED INC 16,607 95 0.00%
666 KURA ONCOLOGY INC COM 35,220 95 0.00%
667 HOLOGIC INC SR STEP CV NT 42 75,000 96 0.00% PRN
668 MINDBODY Inc 5,965 96 0.00%
669 MIRNA THERAPEUTICS INC 22,753 97 0.00%
670 MEI PHARMA INC 71,171 97 0.00%
671 JDS UNIPHASE CORP 100,000 97 0.00% PRN
672 BROCADE COMMUNICATIONS SYS I 100,000 98 0.00% PRN
673 CONATUS PHARMACEUTICALS INC 47,583 98 0.00%
674 8POINT3 ENERGY PARTNERS LP 6,254 99 0.00%
675 INTERMOLECULAR INC 66,715 99 0.00%
676 ITT Educational Services Inc 52,013 100 0.00%
677 GLOBAL SELF STORAGE INC 18,519 100 0.00%
678 FALCONSTOR SOFTWARE INC 96,082 101 0.00%
679 ICONIX BRAND GROUP INC 125,000 101 0.00% PRN
680 BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS 41,811 101 0.00%
681 FEMALE HEALTH CO 79,998 101 0.00%
682 ALPHA PRO TECH LTD 44,831 102 0.00%
683 TOWN SPORTS INTL HLDGS INC 38,014 103 0.00%
684 COBALT INTL ENERGY INC 275,000 103 0.00% PRN
685 ARES CAP CORP 100,000 104 0.00% PRN
686 INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPO 37,095 105 0.00%
687 IDEAL PWR INC 21,560 106 0.00%
688 VICAL INCORPORATED COM NEW 23,459 106 0.00%
689 NEW YORK & CO INC 71,121 106 0.00%
690 HANSEN MEDICAL INC 26,716 106 0.00%
691 QUMU CORP 23,950 106 0.00%
692 NORTHERN TECH INTL CORP 9,657 107 0.00%
693 LINCOLN EDL SVCS CORP 71,336 107 0.00%
694 DOMINION DIAMOND CORP 12,174 108 0.00%
695 FIRST MARBLEHEAD CORP 22,382 109 0.00%
696 TANDY LEATHER FACTORY INC 15,266 109 0.00%
697 IMATION CORP 87,317 109 0.00%
698 INTEST CORP 28,838 110 0.00%
699 SAFE BULKERS INC 104,401 110 0.00%
700 LANTHEUS HLDGS INC 29,986 110 0.00%
Page 14 of 87