Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
Nationwide Fund Advisors
Nationwide Fund Advisors (CIK: 0001097218) incorporated in Delaware, located at One Nationwide Plaza, Columbus, OH. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2015Q2)
Original 13F HR (0000950123-15-007797) filed in 2015.07.29
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
2551 KEURIG GREEN MTN INC 93,582 7,171 0.03%
2552 SKECHERS U S A INC 65,343 7,174 0.03%
2553 ROCKWELL AUTOMATION INC 57,625 7,182 0.03%
2554 GRACO INC COM 101,267 7,193 0.03%
2555 ABERCROMBIE & FITCH CO 334,522 7,196 0.03%
2556 LIBERTY GLOBAL PLC 142,450 7,212 0.03%
2557 CYTEC INDUSTRIES INC 119,163 7,213 0.03%
2558 PATTERSON UTI ENERGY INC 384,751 7,239 0.03%
2559 KLA-TENCOR CORP 128,946 7,248 0.03%
2560 TRIUMPH GROUP INC NEW COM 110,004 7,259 0.03%
2561 CDW CORP 211,868 7,263 0.03%
2562 MADDEN STEVEN LTD COM 169,820 7,265 0.03%
2563 AUTODESK INC 145,379 7,280 0.03%
2564 INTUITIVE SURGICAL INC 15,040 7,287 0.03%
2565 TAUBMAN CTRS INC 104,915 7,292 0.03%
2566 VIPSHOP HLDGS LTD 328,315 7,305 0.03%
2567 SILGAN HOLDINGS INC 138,933 7,330 0.03%
2568 MEDIVATION INC 64,358 7,350 0.03%
2569 MOLINA HEALTHCARE INC 104,615 7,354 0.03%
2570 LINCOLN ELEC HLDGS INC 120,868 7,360 0.03%
2571 NRG ENERGY INC 322,691 7,383 0.03%
2572 HOSPITALITY PPTYS TR 256,440 7,391 0.03%
2573 DEMANDWARE INC 104,531 7,430 0.03%
2574 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 129,449 7,441 0.03%
2575 HOME PROPERTIES INC 101,895 7,443 0.03%
2576 BORGWARNER INC 131,013 7,447 0.03%
2577 WILEY JOHN SONS INC 137,015 7,450 0.03%
2578 INCYTE CORP 71,510 7,452 0.03%
2579 ENTERGY CORP NEW 106,243 7,490 0.03%
2580 NATIONAL RETAIL PPTYS INC 214,320 7,503 0.03%
2581 TEAM HEALTH HOLDINGS INC 114,981 7,512 0.03%
2582 PROTO LABS INC COM 111,855 7,548 0.03%
2583 ACI WORLDWIDE INC 307,655 7,559 0.03%
2584 ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC COM 74,119 7,589 0.03%
2585 WGL HLDGS INC COM 139,840 7,592 0.03%
2586 SCOTTS MIRACLE-GRO CO 128,553 7,612 0.03%
2587 EATON VANCE CORP 194,846 7,624 0.03%
2588 POST HLDGS INC 142,190 7,668 0.03%
2589 PRICE T ROWE GROUP INC 99,261 7,716 0.03%
2590 WESTERN UN CO 380,151 7,728 0.03%
2591 VODAFONE GROUP PLC NEW 213,058 7,766 0.03%
2592 ALLIED WRLD ASSUR COM HLDG A 179,728 7,768 0.03%
2593 BELDEN INC 95,657 7,770 0.03%
2594 OCEANEERING INTL INC 167,593 7,808 0.03%
2595 DINE BRANDS GLOBAL INC 78,801 7,808 0.03%
2596 MFA FINANCIAL INC COM 1,056,817 7,810 0.03%
2597 NUCOR CORP 177,569 7,825 0.03%
2598 PIEDMONT OFFICE REALTY TR INC COM CL A 445,954 7,844 0.03%
2599 WABCO HLDGS INC 63,411 7,845 0.03%
2600 UNITED RENTALS INC 89,703 7,860 0.03%
Page 52 of 67