| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | CEMEX SAB DE CV | 174,307 | 1,269,000 | 0.02% | ||
| 252 | GENERAL MTRS CO | 40,307 | 1,266,000 | 0.02% | ||
| 253 | CAPITAL ONE FINL CORP | 18,141 | 1,257,000 | 0.02% | ||
| 254 | GRAINGER W W INC | 5,342 | 1,249,000 | 0.02% | ||
| 255 | CUMMINS INC | 11,326 | 1,247,000 | 0.02% | ||
| 256 | MCCORMICK & CO INC | 12,535 | 1,247,000 | 0.02% | ||
| 257 | SPDR SER TR | 33,032 | 1,243,000 | 0.02% | ||
| 258 | NEXTERA ENERGY INC | 10,270 | 1,214,000 | 0.02% | ||
| 259 | UNITED PARCEL SERVICE INC | 11,459 | 1,209,000 | 0.02% | ||
| 260 | NUVEEN S P 500 DYNAMIC OVERW | 90,546 | 1,206,000 | 0.02% | ||
| 261 | C H ROBINSON WORLDWIDE INC | 16,134 | 1,193,000 | 0.02% | ||
| 262 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 15,773 | 1,191,000 | 0.02% | ||
| 263 | PHILLIPS 66 | 13,749 | 1,189,000 | 0.02% | ||
| 264 | NRG ENERGY INC | 85,485 | 1,187,000 | 0.02% | ||
| 265 | INVESCO QUALITY MUN INCOME T | 89,424 | 1,183,000 | 0.02% | ||
| 266 | DEERE & CO | 15,152 | 1,167,000 | 0.02% | ||
| 267 | PAYPAL HLDGS INC | 30,134 | 1,163,000 | 0.02% | ||
| 268 | ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | 14,086 | 1,150,000 | 0.02% | ||
| 269 | PRICE T ROWE GROUP INC | 15,571 | 1,146,000 | 0.02% | ||
| 270 | PNC FINL SVCS GROUP INC | 13,521 | 1,142,000 | 0.02% | ||
| 271 | DOW CHEM CO | 22,346 | 1,137,000 | 0.02% | ||
| 272 | BENEFICIAL BANCORP INC | 82,000 | 1,123,000 | 0.02% | ||
| 273 | HALLIBURTON CO | 30,747 | 1,098,000 | 0.02% | ||
| 274 | VANGUARD INDEX FDS | 5,817 | 1,097,000 | 0.02% | ||
| 275 | CITRIX SYS INC | 13,182 | 1,056,000 | 0.02% | ||
| 276 | SALESFORCE COM INC | 13,946 | 1,038,000 | 0.02% | ||
| 277 | WASTE MGMT INC DEL | 17,512 | 1,033,000 | 0.02% | ||
| 278 | AVERY DENNISON CORP | 14,235 | 1,030,000 | 0.02% | ||
| 279 | DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 11,365 | 1,027,000 | 0.02% | ||
| 280 | PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | 21,424 | 1,009,000 | 0.02% | ||
| 281 | FISERV INC | 9,787 | 1,005,000 | 0.02% | ||
| 282 | YUM BRANDS INC | 12,229 | 1,001,000 | 0.02% | ||
| 283 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 10,410 | 1,001,000 | 0.02% | ||
| 284 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 18,670 | 999,000 | 0.02% | ||
| 285 | VENTAS INC | 15,770 | 993,000 | 0.02% | ||
| 286 | KROGER CO | 26,561 | 985,000 | 0.02% | ||
| 287 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | 11,672 | 979,000 | 0.02% | ||
| 288 | NEWMONT CORP | 36,622 | 974,000 | 0.02% | ||
| 289 | L BRANDS INC | 11,013 | 967,000 | 0.02% | ||
| 290 | BROADCOM LTD | 6,411 | 966,000 | 0.02% | ||
| 291 | PROLOGIS INC | 21,277 | 951,000 | 0.02% | ||
| 292 | XEROX CORP | 90,996 | 944,000 | 0.02% | ||
| 293 | SPDR SER TR | 11,714 | 936,000 | 0.02% | ||
| 294 | SOUTHWESTERN ENERGY CO | 115,352 | 931,000 | 0.02% | ||
| 295 | NUVEEN NASDAQ 100 DYNAMIC OV | 50,305 | 929,000 | 0.02% | ||
| 296 | OCCIDENTAL PETE CORP DEL | 13,478 | 922,000 | 0.01% | ||
| 297 | NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME | 61,591 | 909,000 | 0.01% | ||
| 298 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 6,388 | 904,000 | 0.01% | ||
| 299 | MARATHON PETE CORP | 23,863 | 888,000 | 0.01% | ||
| 300 | PRAXAIR INC | 7,623 | 872,000 | 0.01% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000073076-16-000032, filed 2016.05.16).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.