Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS (CIK: 0001166588), located at 20 Boulevard Des Italiens, Paris, I0. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2014Q4)
Original 13F HR (0001166588-15-000002) filed in 2015.02.11
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
3301 GNC HLDGS INC 59 2,771 0.00%
3302 SEADRILL LIMITED 230 2,746 0.00%
3303 Market Vectors Gold Miners 750 2,710 0.00% Call
3304 PACCAR INC 108 2,700 0.00% Call
3305 ELETROBRAS-ADR P 932 2,675 0.00%
3306 HEXCEL CORP NEW 64 2,655 0.00%
3307 RESTAURANT BRANDS INTL INC 68 2,655 0.00%
3308 SEARS HLDGS CORP 80 2,638 0.00%
3309 KIMBERLY CLARK CORP 513 2,630 0.00% Put
3310 UBIQUITI NETWORK INC 87 2,579 0.00%
3311 NPS Pharmaceuticals, Inc. 70 2,504 0.00%
3312 AMERICAN AIRLS GROUP INC 2,500 2,500 0.00% Put
3313 SYMANTEC CORP 500 2,500 0.00% Put
3314 SEADRILL LIMITED 500 2,500 0.00% Call
3315 ALKERMES PLC 42 2,460 0.00%
3316 WYNN RESORTS LTD 235 2,450 0.00% Call
3317 TORO CO 37 2,361 0.00%
3318 SOUTHERN CO 552 2,354 0.00% Put
3319 KIMBERLY CLARK CORP 234 2,340 0.00% Put
3320 OFFICE DEPOT INC 269 2,308 0.00%
3321 AIR LEASE CORP 66 2,264 0.00%
3322 WASTE CONNECTIONS INC 66 2,258 0.00%
3323 REGENERON PHARMACEUTICALS 450 2,250 0.00% Put
3324 Kinder Morgan Inc 517 2,202 0.00%
3325 HANWHA Q CELL CO LTD 2,000 2,200 0.00%
3326 SPROUTS FMRS MKT INC 64 2,175 0.00%
3327 STATOIL ASA 122 2,148 0.00%
3328 TABLEAU SOFTWARE INC 25 2,119 0.00%
3329 ECOPETROL S A 122 2,089 0.00%
3330 ZIONS 73 2,081 0.00%
3331 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 21 2,037 0.00%
3332 SIX FLAGS ENTMT CORP 47 2,028 0.00%
3333 GENPACT LIMITED 106 2,007 0.00%
3334 MOTOROLA SOLUTIONS INC 200 2,000 0.00% Call
3335 CONAGRA BRANDS INC 500 2,000 0.00% Put
3336 EMCOR Group Inc 44 1,958 0.00%
3337 QUINTILES IMS HOLDINGS INC 33 1,943 0.00%
3338 STARZ SERIES A 65 1,931 0.00%
3339 PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 127 1,928 0.00%
3340 CHARLES RIV LABS INTL INC 30 1,909 0.00%
3341 GRIFOLS S A 55 1,869 0.00%
3342 iShares MSCI Thailand Capped E 24 1,859 0.00%
3343 DSW INC 49 1,828 0.00%
3344 GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM 5,400 1,782 0.00%
3345 DISCOVERY COMMUNICATNS NEW 52 1,753 0.00%
3346 PDL BIOPHARMA INC 221 1,704 0.00%
3347 Seattle Genetics Inc 53 1,703 0.00%
3348 RR DONNELLEY & SONS CO 100 1,680 0.00%
3349 HYATT HOTELS CORP 27 1,626 0.00%
3350 PowerShares QQQ Trust SRS 1 ETF IV 1,600 1,600 0.00% Put
Page 67 of 71
Restatement filing (0001166588-15-000006) filed in 2015.03.10
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
251 CORNING INC 775,568 17,783,775 0.06%
252 Intel Corp 13,500,000 17,735,625 0.06% PRN
253 ENTERGY CORP 201,618 17,637,543 0.06%
254 ALLSTATE CORP 250,808 17,619,262 0.06%
255 HARMAN INTL INDS INC COM 164,237 17,525,730 0.06%
256 TWENTY FIRST CENTY FOX INC 474,022 17,486,672 0.06%
257 SCHWAB CHARLES CORP NEW 578,000 17,449,820 0.06%
258 ELECTRONIC ARTS INC 371,110 17,449,592 0.06%
259 ANALOG DEVICES INC 313,636 17,413,071 0.06%
260 AETNA INC NEW 195,201 17,339,706 0.06%
261 Select Sector Health Care SPDR ETF 253,076 17,305,336 0.06%
262 ARVINMERITOR INC 16,114,000 17,302,407 0.06% PRN
263 NVIDIA CORP 15,044,000 17,291,272 0.06% PRN
264 MONSTER BEVERAGE CORP 158,610 17,185,393 0.06%
265 OMNICOM GROUP 220,988 17,119,941 0.06%
266 NASDAQ INC 354,845 17,018,366 0.06%
267 CAMERON INTERNATIONAL COMPANY 340,049 16,985,448 0.06%
268 PROTECTIVE LIFE CO 243,118 16,933,170 0.06%
269 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 196,989 16,893,777 0.06%
270 LYONDELLBASELL 212,641 16,881,569 0.06%
271 L BRANDS INC 194,772 16,857,517 0.06%
272 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 231,355 16,824,136 0.06%
273 Devon Energy Corp 274,500 16,802,145 0.06%
274 XILINX INC 387,779 16,786,953 0.06%
275 DISCOVER FINL SVCS 254,194 16,647,165 0.06%
276 MCDONALD'S CORP 177,590 16,640,182 0.06%
277 MARSH & MCLENNAN COS INC 289,255 16,556,957 0.06%
278 ILLINOIS TOOL WKS INC 174,248 16,501,285 0.06%
279 STAPLES INC 904,801 16,394,995 0.06%
280 DOLLAR TREE INC 232,662 16,374,751 0.06%
281 PUBLIC 88,246 16,312,274 0.06%
282 TRAVELERS COMPANIES INC 153,903 16,290,632 0.06%
283 CBS CORP NEW 294,249 16,283,739 0.06%
284 CONAGRA BRANDS INC 447,017 16,217,776 0.06%
285 PAYCHEX INC 350,811 16,196,943 0.06%
286 NETAPP INC 387,670 16,068,921 0.06%
287 VF CORP 213,621 16,000,214 0.06%
288 AON PLC 168,625 15,990,709 0.06%
289 MOLINA HEALTHCARE INC 11,500,000 15,985,000 0.06% PRN
290 EQUITY RESIDENTIAL 221,081 15,882,458 0.06%
291 SELECT SECTOR SPDR TR 381,305 15,766,962 0.06%
292 SIGMA ALDRICH 114,853 15,765,872 0.06%
293 AFLAC INC 257,445 15,727,315 0.06%
294 GILEAD SCIENCES INC 166,008 15,647,915 0.06%
295 BAKER HUGHES INC 278,947 15,640,558 0.06%
296 ICONIX BRAND GROUP INC 457,945 15,473,962 0.05%
297 PPL CORP 421,452 15,311,352 0.05%
298 WHIRLPOOL CORP 78,914 15,288,799 0.05%
299 BB&T CORP 392,088 15,248,302 0.05%
300 MOLINA HEALTHCARE INC 283,309 15,165,530 0.05%
Page 6 of 58