Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC (CIK: 0001279891), located at 175 W. Jackson, Chicago, IL. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q2)
Original 13F HR (0001279891-16-000023) filed in 2016.08.15
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1 SPDR S&P 500 ETF TR 1,912,000 400,516 6.08% Call
2 SPDR S&P 500 ETF TR 962,842 201,691 3.06%
3 ISHARES TR 1,229,100 141,321 2.15% Call
4 DIREXION SHS ETF TR 2,213,900 139,497 2.12% Call
5 DIREXION SHS ETF TR 2,106,500 132,730 2.02% Put
6 TESLA INC 443,100 94,061 1.43% Put
7 ALIBABA GROUP HLDG LTD 998,500 79,410 1.21% Put
8 PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 745,000 71,758 1.09% Put
9 ISHARES TR 597,100 68,654 1.04% Put
10 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,147,500 64,076 0.97% Call
11 CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST 665,000 62,230 0.94% Put
12 PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 619,700 59,689 0.91% Call
13 Fiat Chrysler Automobiles N V Man Cov Sec 16 894,516 53,790 0.82%
14 PROSHARES TR II 1,079,900 52,979 0.80% Put
15 DIREXION SHS ETF TR 575,000 50,577 0.77% Put
16 SPDR S&P 500 ETF TR 222,200 46,545 0.71% Put
17 WESTERN DIGITAL CORP 949,900 44,892 0.68% Call
18 POWERSHARES QQQ TRUST 417,100 44,854 0.68% Call
19 PROSHARES ULTRPRO S&P500 ETF 672,200 44,741 0.68% Put
20 SOLARCITY CORP 1,857,000 44,438 0.67% Put
21 BLACK HILLS CORP 700,500 44,159 0.67% Put
22 PROSHARES TR II 860,300 42,206 0.64% Call
23 HERBALIFE LTD 689,500 40,356 0.61% Call
24 PROSHARES ULTRPRO S&P500 ETF 563,100 37,479 0.57% Call
25 MONSANTO CO NEW 327,100 33,825 0.51% Put
26 PALO ALTO NETWORKS INC 255,400 31,322 0.48% Put
27 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N 5,108,400 31,263 0.47% Put
28 MONSANTO CO NEW 294,300 30,433 0.46% Call
29 YAHOO INC 799,460 30,027 0.46%
30 SPDR GOLD TR 200,000 25,294 0.38% Put
31 ALLERGAN PLC 109,400 25,281 0.38% Put
32 Wells Fargo & Co. Warrants Exp 10/28/18 1,811,490 24,880 0.38%
33 MONSANTO CO NEW 240,347 24,854 0.38%
34 POWERSHARES QQQ TRUST 216,519 23,284 0.35%
35 DIREXION SHS ETF TR 260,700 22,931 0.35% Call
36 EXXON MOBIL CORP 239,400 22,441 0.34% Put
37 POWERSHARES QQQ TRUST 208,500 22,422 0.34% Put
38 CURRENCYSHARES EURO TR 200,000 21,634 0.33% Call
39 PROSHARES TR 303,300 20,096 0.31% Call
40 DYNEGY INC NEW DEL UNIT 07/01/20191 182,615 19,666 0.30%
41 PROSHARES TR 281,500 18,652 0.28% Put
42 MICRON TECHNOLOGY INC 1,352,900 18,615 0.28% Put
43 SPDR SERIES TRUST 540,000 18,111 0.27% Call
44 KINDER MORGAN INC DEL 943,300 17,658 0.27% Call
45 POST HLDGS INC 207,000 17,116 0.26% Put
46 SELECT SECTOR SPDR TR 726,300 16,599 0.25% Put
47 TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC 517,253 16,583 0.25%
48 MICROSOFT CORP 320,000 16,374 0.25% Put
49 ROYAL BK CDA MONTREAL QUE 250,100 14,778 0.22% Call
50 APPLE INC 150,200 14,359 0.22% Call
Page 1 of 24
Restatement filing (0001279891-16-000025) filed in 2016.08.25
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
101 APPLE INC 150,200 14,359 0.22% Call
102 CTRIP COM INTL LTD 348,400 14,354 0.22% Put
103 SELECT SECTOR SPDR TR 617,700 14,117 0.21% Call
104 SPDR SERIES TRUST 335,500 14,077 0.21% Call
105 CALAMP CORP 14,985,000 14,072 0.21% PRN
106 iPath S&P 500 VIX Short-Term F 1,014,300 14,007 0.21% Call
107 MERRIMACK PHARMACEUTI 12,688,000 13,985 0.21% PRN
108 51JOB INC 13,697,000 13,945 0.21% PRN
109 SPDR SERIES TRUST 325,100 13,641 0.21% Put
110 LGIH 8,750,000 13,604 0.21% PRN
111 RAMBUS INC DEL NOTE 1.125 8/1 11,300,000 13,207 0.20% PRN
112 IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC 1,008,800 13,190 0.20% Put
113 BLACKBERRY LTD DBCV 6.000%11/1 12,675,000 13,166 0.20% PRN
114 GOGO INC 19,500,000 13,107 0.20% PRN
115 ACCURAY INC 11,500,000 13,005 0.20% PRN
116 TYSON FOODS INC 192,500 12,857 0.20% Put
117 SOUTHWESTERN ENERGY CO 1,015,300 12,772 0.19% Put
118 T MOBILE US INC 292,700 12,665 0.19% Put
119 MICRON TECHNOLOGY INC 8,600,000 12,521 0.19% PRN
120 MEDICINES CO SR GLBL CV NT 22 10,500,000 12,462 0.19% PRN
121 B2GOLD CORP 12,686,000 12,435 0.19% PRN
122 WABASH NATL CORP SR NT CV3.375 18 9,806,000 12,279 0.19% PRN
123 TTM TECHNOLOGIES INC 12,500,000 12,213 0.19% PRN
124 DIREXION SHS ETF TR 470,700 11,984 0.18% Put
125 VANGUARD INDEX FDS 134,610 11,935 0.18%
126 GAP 556,900 11,817 0.18% Put
127 ENERNOC 16,280,000 11,769 0.18% PRN
128 L BRANDS INC 175,000 11,747 0.18% Put
129 AMSURG CORP 150,000 11,631 0.18% Put
130 CTRIP COM INTL LTD 281,800 11,610 0.18% Call
131 IGI LABORATORIES INC 12,833,000 11,608 0.18% PRN
132 MOBILEYE N V AMSTELVEEN 250,000 11,535 0.18% Call
133 VIPSHOP HLDGS LTD 1,024,200 11,440 0.17% Put
134 FACEBOOK INC 100,000 11,428 0.17%
135 PROS HOLDINGS SR CONV BD 2.000 PERCENT Due 12/01/2019 12,365,000 11,138 0.17% PRN
136 BALL CORP 154,050 11,136 0.17%
137 PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 115,323 11,107 0.17%
138 SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC 12,048,000 11,095 0.17% PRN
139 M/I HOMES INC 10,850,000 11,054 0.17% PRN
140 ARRAY BIOPHARMA INC 3 06/01/2020 12,964,000 11,052 0.17% PRN
141 HERBALIFE LTD 188,573 11,037 0.17%
142 ROYAL BK CDA MONTREAL QUE 184,600 10,908 0.17% Put
143 KINDER MORGAN INC DEL 581,650 10,888 0.17%
144 OPKO HEALTH INC 1,161,600 10,849 0.16% Put
145 REPLIGEN CORP 10,000,000 10,799 0.16% PRN
146 UNDER ARMOUR INC 266,800 10,706 0.16% Put
147 COBALT INTL ENERGY INC 32,500,000 10,698 0.16% PRN
148 NEVRO CORP 10,000,000 10,568 0.16% PRN
149 BROADSOFT INC 8,972,000 10,432 0.16% PRN
150 CLOROX CO DEL 75,000 10,379 0.16% Put
Page 3 of 24