| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | YAMANA GOLD INC | 1,310,900 | 5,270,000 | 0.04% | ||
| 102 | BIOGEN INC | 15,146 | 5,141,000 | 0.04% | ||
| 103 | ACTIVISION BLIZZARD INC | 250,066 | 5,039,000 | 0.04% | ||
| 104 | WEYERHAEUSER CO | 140,373 | 5,038,000 | 0.04% | ||
| 105 | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 257,156 | 5,033,000 | 0.04% | ||
| 106 | MONSANTO CO NEW | 41,199 | 4,922,000 | 0.04% | ||
| 107 | CA INC | 160,097 | 4,875,000 | 0.04% | ||
| 108 | TECK RESOURCES LTD | 354,400 | 4,859,000 | 0.04% | ||
| 109 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 11,800 | 4,841,000 | 0.04% | ||
| 110 | F5 NETWORKS INC | 36,997 | 4,827,000 | 0.04% | ||
| 111 | MARATHON OIL CORP | 167,800 | 4,747,000 | 0.04% | ||
| 112 | LAM RESEARCH CORP | 59,620 | 4,730,000 | 0.04% | ||
| 113 | PETROCHINA CO LTD | 42,397 | 4,704,000 | 0.04% | ||
| 114 | ELDORADO GOLD CORP NEW | 768,500 | 4,698,000 | 0.04% | ||
| 115 | TYSON FOODS INC | 116,815 | 4,683,000 | 0.04% | ||
| 116 | MCKESSON CORP | 22,313 | 4,632,000 | 0.04% | ||
| 117 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 41,620 | 4,628,000 | 0.04% | ||
| 118 | TELUS CORP | 127,600 | 4,615,000 | 0.04% | ||
| 119 | PRUDENTIAL FINL INC | 50,876 | 4,602,000 | 0.04% | ||
| 120 | O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW | 23,039 | 4,438,000 | 0.04% | ||
| 121 | ROYAL GOLD INC | 70,700 | 4,433,000 | 0.04% | ||
| 122 | MONDELEZ INTL INC | 120,500 | 4,377,000 | 0.03% | ||
| 123 | MACYS INC | 65,271 | 4,292,000 | 0.03% | ||
| 124 | GENERAL MLS INC | 80,281 | 4,281,000 | 0.03% | ||
| 125 | NOBLE ENERGY INC | 89,752 | 4,257,000 | 0.03% | ||
| 126 | VIACOM INC NEW | 55,788 | 4,198,000 | 0.03% | ||
| 127 | ST JUDE MED INC | 64,136 | 4,171,000 | 0.03% | ||
| 128 | ROGERS COMMUNICATIONS INC | 106,700 | 4,161,000 | 0.03% | ||
| 129 | CAMERON INTERNATIONAL COMPANY | 83,151 | 4,153,000 | 0.03% | ||
| 130 | ILLINOIS TOOL WKS INC | 43,460 | 4,116,000 | 0.03% | ||
| 131 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 78,662 | 4,090,000 | 0.03% | ||
| 132 | PRICELINE GRP INC | 3,460 | 3,945,000 | 0.03% | ||
| 133 | ANALOG DEVICES INC | 68,609 | 3,809,000 | 0.03% | ||
| 134 | L BRANDS INC | 43,899 | 3,799,000 | 0.03% | ||
| 135 | ADOBE INC | 52,252 | 3,799,000 | 0.03% | ||
| 136 | DAVITA INC | 50,026 | 3,789,000 | 0.03% | ||
| 137 | CENOVUS ENERGY INC | 182,700 | 3,781,000 | 0.03% | ||
| 138 | INTUITIVE SURGICAL INC | 7,137 | 3,775,000 | 0.03% | ||
| 139 | ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | 430,600 | 3,746,000 | 0.03% | ||
| 140 | TE CONNECTIVITY LTD | 58,759 | 3,717,000 | 0.03% | ||
| 141 | GOLD FIELDS LTD NEW | 817,800 | 3,705,000 | 0.03% | ||
| 142 | COLGATE PALMOLIVE CO | 53,471 | 3,700,000 | 0.03% | ||
| 143 | AFLAC INC | 59,985 | 3,664,000 | 0.03% | ||
| 144 | PACCAR INC | 53,752 | 3,656,000 | 0.03% | ||
| 145 | TJX COS INC NEW | 52,839 | 3,624,000 | 0.03% | ||
| 146 | NATIONAL OILWELL VARCO INC | 55,108 | 3,611,000 | 0.03% | ||
| 147 | KOHLS | 58,700 | 3,583,000 | 0.03% | ||
| 148 | ACCENTURE PLC IRELAND | 40,100 | 3,581,000 | 0.03% | ||
| 149 | QUEST DIAGNOSTICS INC | 53,126 | 3,563,000 | 0.03% | ||
| 150 | APPLIED MATLS INC | 142,899 | 3,561,000 | 0.03% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001140361-15-005578, filed 2015.02.11).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.