Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD (CIK: 0001396318), located at 1250 Rene-Levesque Blvd West, Montreal, A8. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2014Q1)
Original 13F HR (0000950123-14-006212) filed in 2014.05.15
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
701 EDWARDS LIFESCIENCES CORP 39,239 2,910 0.02%
702 LACLEDE GROUP INC 61,483 2,899 0.02%
703 MASCO CORP 130,452 2,897 0.02%
704 TERADATA CORP DEL 58,305 2,868 0.02%
705 FORWARD AIR CORP COM 62,063 2,862 0.02%
706 LA Z BOY INC COM 105,585 2,861 0.02%
707 CMS ENERGY CORP 97,680 2,860 0.02%
708 HARRIS CORP 39,077 2,859 0.02%
709 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA 29,801 2,851 0.02%
710 C H ROBINSON WORLDWIDE INC 54,361 2,848 0.02%
711 PRESTIGE BRANDS HLDGS INC 104,446 2,846 0.02%
712 Pinnacle Entertainment 119,442 2,831 0.02%
713 J & J SNACK FOODS CORP COM 29,450 2,826 0.02%
714 KNIGHT TRANSN INC 122,056 2,823 0.02%
715 BALL CORP 51,446 2,820 0.02%
716 NETSCOUT SYS INC 75,045 2,820 0.02%
717 HUB GROUP INC CL A 70,325 2,812 0.02%
718 CBRE GROUP INC 102,069 2,800 0.02%
719 LIGAND PHARMACEUTICALS INC 41,600 2,798 0.02%
720 GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 42,547 2,794 0.02%
721 CROCS INC 178,634 2,787 0.02%
722 GOVERNMENT PPTYS INCOME TR 110,500 2,785 0.02%
723 Snyders-Lance Inc 98,742 2,784 0.02%
724 NORTHWEST BANCSHARES INC MD COM 190,500 2,781 0.02%
725 HIBBETT INC COM 52,175 2,759 0.02%
726 MONOLITHIC PWR SYS INC 71,075 2,756 0.02%
727 BBCN BANCORP INC 160,283 2,747 0.02%
728 PLEXUS CORP COM 68,478 2,744 0.02%
729 HORNBECK OFFSHORE SVCS IN 65,486 2,738 0.02%
730 PLUM CREEK TIMBER 64,842 2,726 0.02%
731 EXPEDIA INC DEL 37,396 2,711 0.02%
732 C&J ENERGY SVCS INC 92,800 2,706 0.02%
733 STAPLES INC 238,223 2,701 0.02%
734 GLOBE SPECIALTY METALS INC 129,200 2,690 0.02%
735 FINISH LINE INC CL A 98,963 2,681 0.02%
736 Parkway Properties Inc 145,934 2,663 0.02%
737 INTERPUBLIC GROUP COS INC 155,192 2,660 0.02%
738 SCANA 51,626 2,649 0.02%
739 CLEARWATER PAPER CORP COM 42,250 2,648 0.02%
740 BEST BUY INC 100,061 2,643 0.02%
741 LTC PPTYS INC COM 70,244 2,643 0.02%
742 SELECTIVE INS GROUP INC 113,324 2,643 0.02%
743 BOTTOMLINE TECH DEL INC COM 75,133 2,641 0.02%
744 HARMAN INTL INDS INC 24,790 2,638 0.02%
745 HOSPIRA INC. 60,936 2,635 0.02%
746 CINCINNATI FINL CORP 53,914 2,623 0.02%
747 PETSMART 38,000 2,618 0.02%
748 MATIV HOLDINGS INC COM 61,386 2,614 0.02%
749 CIRCOR INTL INC COM 35,476 2,601 0.02%
750 AIRGAS INC 24,416 2,601 0.02%
Page 15 of 25
Restatement filing (0000950123-14-009607) filed in 2014.09.05
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1101 ION GEOPHYSICAL CORP 257,658 1,085 0.01%
1102 ZUMIEZ INC 44,606 1,081 0.01%
1103 SCRIPPS E W CO OHIO CL A NEW 60,675 1,075 0.01%
1104 URSTADT BIDDLE PPTYS INC CL A 51,593 1,066 0.01%
1105 ISHARES TR 26,000 1,066 0.01%
1106 AMERICAN SCIENCE & ENGR INC 15,848 1,065 0.01%
1107 TUESDAY MORNING CORP 75,025 1,062 0.01%
1108 MYERS INDS INC COM 53,276 1,061 0.01%
1109 Griffon Corp 88,476 1,056 0.01%
1110 ITT Educational Services Inc 36,800 1,055 0.01%
1111 AFFYMETRIX INCOC-CAP STK CASH MGREFF 4/1/16 1 OLDUSD 14.00 PER SHARE 146,240 1,043 0.01%
1112 GETTY RLTY CORP NEW 53,889 1,018 0.01%
1113 STRAYER EDUCATION INC 21,800 1,012 0.01%
1114 MICREL INC 90,892 1,007 0.01%
1115 DIME CMNTY BANCSHARES 59,293 1,007 0.01%
1116 CALAVO GROWERS INC COM 27,991 996 0.01%
1117 STAMPS COM INC COM NEW 29,574 993 0.01%
1118 DIGITAL RIVER INC 56,700 988 0.01%
1119 VIAD CORP 41,033 986 0.01%
1120 COMTECH TELECOMMUNICATIONS C 30,871 984 0.01%
1121 AMEDISYS INC COM 65,503 975 0.01%
1122 Hi-Tech Pharmacal Inc 22,207 962 0.01%
1123 SUPERIOR INDS INTL INC COM 46,483 952 0.01%
1124 SWIFT ENERGY CO 87,752 944 0.01%
1125 TELETECH HOLDINGS INCORPORATED 38,320 939 0.01%
1126 ANIKA THERAPEUTICS INC 22,800 937 0.01%
1127 TTM TECHNOLOGIES 110,089 930 0.01%
1128 FUTUREFUEL CORPORATION 45,400 922 0.01%
1129 AGREE RLTY CORP COM 30,200 918 0.01%
1130 FORRESTER RESH INC COM 25,482 914 0.01%
1131 Bofi Holding Inc 25,782 897 0.01%
1132 MERCURY SYS INC COM 67,078 886 0.01%
1133 RUTHS CHRIS STEAK HSE INC COM 72,570 877 0.01%
1134 LANDAUER INC 19,286 874 0.01%
1135 NUTRI SYS INC NEW 57,892 872 0.01%
1136 CAREER EDUCATION CRP 116,600 870 0.01%
1137 SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC COM 110,675 868 0.01%
1138 GREEN DOT CORP CL A 44,300 865 0.01%
1139 Essendant Inc Com 62,615 853 0.01%
1140 CEDAR REALTY TRUST INC COM NEW 137,325 839 0.01%
1141 AMERICAN WOODMARK CORPORATION COM 24,400 821 0.01%
1142 ZEP INC 46,320 820 0.01%
1143 NANOMETRICS INC 45,600 819 0.01%
1144 Platinum Group Metals Ltd 796,300 801 0.01%
1145 AEROPOSTALE INC N/C 8/16/17 00215Q103 158,400 795 0.01%
1146 STEIN MART INC 56,610 793 0.01%
1147 USA MOBILITY INC 43,647 793 0.01%
1148 HARTE-HANKS INC 88,400 781 0.00%
1149 CEVA Inc 44,339 779 0.00%
1150 LYDALL INC COM 33,877 775 0.00%
Page 23 of 25