| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | GULFPORT ENERGY CORP | 7,500 | 223,000 | 0.01% | Call | |
| 952 | GULFPORT ENERGY CORP | 7,500 | 223,000 | 0.01% | Put | |
| 953 | NEW YORK CMNTY BANCORP INC | 12,300 | 222,000 | 0.01% | Put | |
| 954 | APOLLO ED GROUP INC | 20,000 | 221,000 | 0.01% | Call | |
| 955 | APPLIED MATLS INC | 15,000 | 220,000 | 0.01% | Call | |
| 956 | POWERSHS DB US DOLLAR INDEX | 8,700 | 218,000 | 0.01% | ||
| 957 | WEATHERFORD INTL PLC | 25,700 | 218,000 | 0.01% | Call | |
| 958 | POINTS INTL LTD | 20,000 | 217,000 | 0.01% | Call | |
| 959 | EXELON CORP | 7,270 | 216,000 | 0.01% | ||
| 960 | BLACKBERRY LTD | 35,005 | 215,000 | 0.01% | ||
| 961 | MACYS INC | 4,160 | 213,000 | 0.01% | ||
| 962 | KING DIGITAL ENTMT PLC | 15,713 | 213,000 | 0.01% | ||
| 963 | BARCLAYS BANK | 25,000 | 212,000 | 0.01% | Put | |
| 964 | ENSCO PLC | 14,900 | 210,000 | 0.01% | Call | |
| 965 | YANDEX N V | 19,500 | 209,000 | 0.01% | Call | |
| 966 | BONANZA CREEK ENERGY INC | 51,043 | 208,000 | 0.01% | ||
| 967 | OUTFRONT MEDIA INC | 10,000 | 208,000 | 0.01% | Call | |
| 968 | AGRIUM INC | 2,325 | 208,000 | 0.01% | ||
| 969 | ISHARES TR | 1,900 | 207,000 | 0.01% | Call | |
| 970 | ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | 40,000 | 206,000 | 0.01% | Put | |
| 971 | PROSHARES TR | 4,700 | 204,000 | 0.01% | Call | |
| 972 | KIMCO RLTY CORP | 8,300 | 203,000 | 0.01% | ||
| 973 | CVS HEALTH CORP | 2,098 | 202,000 | 0.01% | ||
| 974 | STRAIGHT PATH COMMUNICATNS INCORPORATED CLASS B | 5,000 | 202,000 | 0.01% | Call | |
| 975 | WYNN RESORTS LTD | 3,800 | 202,000 | 0.01% | Put | |
| 976 | VANGUARD NAT RES LLC COM UNIT | 26,400 | 201,000 | 0.01% | Call | |
| 977 | DHT HOLDINGS INC | 27,000 | 200,000 | 0.01% | ||
| 978 | GOLDCORP INC NEW | 16,000 | 200,000 | 0.01% | Put | |
| 979 | CALLON PETE CO DEL | 26,500 | 193,000 | 0.01% | ||
| 980 | INFOSYS LTD | 10,000 | 191,000 | 0.01% | Call | |
| 981 | TECK RESOURCES LTD | 39,119 | 188,000 | 0.01% | ||
| 982 | BONANZA CREEK ENERGY INC | 46,200 | 188,000 | 0.01% | Put | |
| 983 | National Bank of Greece - ADR | 404,300 | 186,000 | 0.01% | Call | |
| 984 | XEROX CORP | 18,683 | 182,000 | 0.00% | ||
| 985 | AVON PRODS INC | 50,800 | 165,000 | 0.00% | Call | |
| 986 | BOYD GAMING CORP COM | 10,000 | 163,000 | 0.00% | Call | |
| 987 | OFFICE DEPOT INC | 25,000 | 160,000 | 0.00% | Put | |
| 988 | ORANGE ADR SPONSORED | 10,000 | 151,000 | 0.00% | Call | |
| 989 | BARCLAYS PLC | 10,000 | 148,000 | 0.00% | Call | |
| 990 | ARIAD PHARMACEUTICALS ORD (NMS) | 25,100 | 147,000 | 0.00% | Call | |
| 991 | ATMEL CORP | 18,000 | 145,000 | 0.00% | Put | |
| 992 | IXIA COM | 10,000 | 145,000 | 0.00% | Call | |
| 993 | CHEGG INC COM | 20,000 | 144,000 | 0.00% | Call | |
| 994 | JAMBA INC COM STK | 10,000 | 142,000 | 0.00% | Put | |
| 995 | SANCHEZ ENERGY CORP COM | 23,000 | 141,000 | 0.00% | Put | |
| 996 | ASCENA RETAIL GROUP INC COM | 10,000 | 139,000 | 0.00% | Put | |
| 997 | Patterson UTI Energy Inc Com | 10,000 | 131,000 | 0.00% | Call | |
| 998 | VIAVI SOLUTIONS INC | 23,989 | 129,000 | 0.00% | ||
| 999 | TURQUOISE HILL RES LTD | 50,000 | 128,000 | 0.00% | Call | |
| 1000 | VERA BRADLEY INC | 10,000 | 126,000 | 0.00% | Call |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000950123-15-010278, filed 2015.10.15).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.