| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | 1,577,400 | 174,113,000 | 1.09% | Put | |
| 2 | FACEBOOK INC | 1,942,500 | 151,554,000 | 0.95% | Call | |
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 1,287,100 | 118,992,000 | 0.74% | Call | |
| 4 | FACEBOOK INC | 1,398,200 | 109,088,000 | 0.68% | Put | |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | 2,734,100 | 95,721,000 | 0.60% | Call | |
| 6 | ANADARKO PETR | 1,139,900 | 94,042,000 | 0.59% | Call | |
| 7 | UNITED PARCEL SERVICE INC | 816,100 | 90,726,000 | 0.57% | Call | |
| 8 | BLACKSTONE GROUP L P | 2,597,500 | 87,873,000 | 0.55% | Put | |
| 9 | OCCIDENTAL PETE CORP DEL | 1,049,800 | 84,624,000 | 0.53% | Call | |
| 10 | MCDONALDS CORP | 833,800 | 78,127,000 | 0.49% | Call | |
| 11 | QUALCOMM INC | 1,037,900 | 77,147,000 | 0.48% | Put | |
| 12 | YAHOO INC | 1,446,400 | 73,058,000 | 0.46% | Put | |
| 13 | UNION PAC CORP | 609,200 | 72,574,000 | 0.45% | Put | |
| 14 | GENERAL ELECTRIC CO | 2,797,900 | 70,703,000 | 0.44% | Put | |
| 15 | CATERPILLAR INC | 769,600 | 70,441,000 | 0.44% | Put | |
| 16 | MICROSOFT CORP | 1,496,600 | 69,517,000 | 0.44% | Put | |
| 17 | SPDR S&P 500 ETF TR | 337,400 | 69,349,000 | 0.43% | Call | |
| 18 | GILEAD SCIENCES INC | 685,300 | 64,596,000 | 0.40% | Put | |
| 19 | SELECT SECTOR SPDR TR | 804,900 | 63,716,000 | 0.40% | Put | |
| 20 | BLACKSTONE GROUP L P | 1,827,246 | 61,816,000 | 0.39% | ||
| 21 | GENERAL ELECTRIC CO | 2,437,100 | 61,586,000 | 0.39% | Call | |
| 22 | KINDER MORGAN INC DEL | 1,442,300 | 61,024,000 | 0.38% | Call | |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC | 645,100 | 60,807,000 | 0.38% | Call | |
| 24 | GENERAL MTRS CO | 1,697,300 | 59,253,000 | 0.37% | Call | |
| 25 | GENERAL ELECTRIC CO | 2,322,770 | 58,696,000 | 0.37% | ||
| 26 | BOEING CO | 437,200 | 56,827,000 | 0.36% | Put | |
| 27 | CHEVRON CORP NEW | 493,500 | 55,361,000 | 0.35% | Call | |
| 28 | APPLE INC | 501,300 | 55,333,000 | 0.35% | Call | |
| 29 | DOW CHEM CO | 1,201,700 | 54,810,000 | 0.34% | Call | |
| 30 | EXXON MOBIL CORP | 591,300 | 54,666,000 | 0.34% | Put | |
| 31 | YAHOO INC | 1,059,727 | 53,527,000 | 0.34% | ||
| 32 | CUBIST PHARMACEUTI | 516,500 | 51,986,000 | 0.33% | Call | |
| 33 | ISHARES TR | 1,315,600 | 51,690,000 | 0.32% | Put | |
| 34 | QUALCOMM INC | 656,400 | 48,790,000 | 0.31% | Call | |
| 35 | ISHARES | 1,333,100 | 48,751,000 | 0.31% | Put | |
| 36 | PROCTER AND GAMBLE CO | 522,900 | 47,631,000 | 0.30% | Put | |
| 37 | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 877,200 | 47,044,000 | 0.29% | Call | |
| 38 | TESLA INC | 209,900 | 46,684,000 | 0.29% | Put | |
| 39 | CHENIERE ENERGY INC | 651,083 | 45,836,000 | 0.29% | ||
| 40 | SPDR S&P 500 ETF TR | 212,200 | 43,616,000 | 0.27% | Put | |
| 41 | UNITED CONTINENTAL H | 650,372 | 43,503,000 | 0.27% | ||
| 42 | ISHARES TR | 1,022,400 | 42,552,000 | 0.27% | Put | |
| 43 | TESORO CORP | 565,300 | 42,030,000 | 0.26% | Put | |
| 44 | STARBUCKS CORP | 505,100 | 41,443,000 | 0.26% | Put | |
| 45 | JOHNSON & JOHNSON | 395,500 | 41,357,000 | 0.26% | Call | |
| 46 | WYNN RESORTS LTD | 274,700 | 40,864,000 | 0.26% | Put | |
| 47 | EOG RES INC | 442,200 | 40,713,000 | 0.25% | Call | |
| 48 | GENERAL MTRS CO | 1,126,800 | 39,337,000 | 0.25% | Put | |
| 49 | CHENIERE ENERGY INC | 555,500 | 39,107,000 | 0.24% | Call | |
| 50 | FEDEX CORP | 220,200 | 38,240,000 | 0.24% | Put |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001511566-15-000002, filed 2015.02.13).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.