| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PIMCO CA MUNICIPAL INCOME FD | 24,145 | 405,000 | 0.24% | ||
| 102 | Exxon Mobil Corp | 4,593 | 401,000 | 0.24% | ||
| 103 | RAYTHEON CO | 2,913 | 397,000 | 0.23% | ||
| 104 | ELECTRONIC ARTS INC | 4,610 | 394,000 | 0.23% | ||
| 105 | PROSHARES TR | 4,128 | 391,000 | 0.23% | ||
| 106 | ISHARES TRUST US HLTHCR PR ETF | 3,110 | 386,000 | 0.23% | ||
| 107 | ISHARES TR | 3,951 | 385,000 | 0.23% | ||
| 108 | CITIGROUPINC | 8,137 | 384,000 | 0.23% | ||
| 109 | AVALONBAY COMM | 2,125 | 378,000 | 0.22% | ||
| 110 | ONEOK INC NEW | 7,150 | 367,000 | 0.22% | ||
| 111 | ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | 2,460 | 366,000 | 0.22% | ||
| 112 | Synchronoss Technologies Inc | 8,800 | 362,000 | 0.21% | ||
| 113 | VERMILION ENERGY INC | 9,055 | 351,000 | 0.21% | ||
| 114 | NVIDIA Corp | 5,049 | 346,000 | 0.20% | ||
| 115 | ISHARES U.S. UTILITIES ETF | 2,815 | 345,000 | 0.20% | ||
| 116 | POWERSHARES ETF TRUST | 8,082 | 343,000 | 0.20% | ||
| 117 | EXPRESS SCRIPTS HOLDING COMPAN | 4,849 | 342,000 | 0.20% | ||
| 118 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 4,152 | 339,000 | 0.20% | ||
| 119 | SELECT SECTOR SPDR FUND SHS BE | 4,141 | 331,000 | 0.20% | ||
| 120 | Diamonds Trust Ser I Unit | 1,813 | 331,000 | 0.20% | ||
| 121 | CUMMINS INC | 2,576 | 330,000 | 0.20% | ||
| 122 | NUVEEN CALIF MUN VALUE FD | 29,050 | 328,000 | 0.19% | ||
| 123 | WHIRLPOOL CORP | 1,950 | 316,000 | 0.19% | ||
| 124 | APACHE CORP | 4,941 | 316,000 | 0.19% | ||
| 125 | ROYAL DUTCH SHELL PLC | 6,244 | 313,000 | 0.19% | ||
| 126 | PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | 19,759 | 313,000 | 0.19% | ||
| 127 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 6,700 | 308,000 | 0.18% | ||
| 128 | ECOLAB INC | 2,522 | 307,000 | 0.18% | ||
| 129 | SPDR SERIES TRUST | 2,900 | 299,000 | 0.18% | ||
| 130 | UNDER ARMOUR INC | 7,439 | 288,000 | 0.17% | ||
| 131 | DOW CHEM CO | 5,461 | 283,000 | 0.17% | ||
| 132 | DEVON ENERGY CORP NEW | 6,265 | 276,000 | 0.16% | ||
| 133 | ISHARES TR | 3,185 | 273,000 | 0.16% | ||
| 134 | POLYONE CORP | 7,930 | 268,000 | 0.16% | ||
| 135 | SPDR S&P 400 Mid Cap Value | 3,065 | 265,000 | 0.16% | ||
| 136 | ISHARES TR | 1,692 | 262,000 | 0.16% | ||
| 137 | ISHARES TR | 6,595 | 257,000 | 0.15% | ||
| 138 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 1,725 | 253,000 | 0.15% | ||
| 139 | Constellation Brands | 1,513 | 252,000 | 0.15% | ||
| 140 | SHERWIN WILLIAMS CO | 907 | 251,000 | 0.15% | ||
| 141 | PG&E Corp. | 4,053 | 248,000 | 0.15% | ||
| 142 | WAL-MART STORES INC | 3,414 | 246,000 | 0.15% | ||
| 143 | MONDELEZ INTL INC | 5,591 | 245,000 | 0.14% | ||
| 144 | EXELON CORPORATION | 7,282 | 242,000 | 0.14% | ||
| 145 | DU PONT E I DE NEMOURS & CO | 3,584 | 240,000 | 0.14% | ||
| 146 | DOLLAR GEN CORP NEW | 3,415 | 239,000 | 0.14% | ||
| 147 | BAIDU INC | 1,300 | 237,000 | 0.14% | ||
| 148 | BROOKFIELD ASSET MGMT INC | 6,750 | 237,000 | 0.14% | ||
| 149 | Regeneron Pharmaceuticals | 580 | 233,000 | 0.14% | ||
| 150 | SECTOR SPDR TRUST SBI CONSUMER | 4,381 | 233,000 | 0.14% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001540142-16-000009, filed 2016.11.01).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.