Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
BANK OF NOVA SCOTIA
BANK OF NOVA SCOTIA (CIK: 0000009631), registered under State Commercial Banks, located at 40 Temperance Street, Toronto, A6. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2015Q3)
Original 13F HR (0001335382-15-000009) filed in 2015.11.13
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
701 ALIBABA GROUP HLDG LTD 350,000 20,640 0.11%
702 PENGROWTH ENERGY CORP 351,982 300 0.00%
703 APPLE INC 359,375 39,639 0.21%
704 SANDISK CORP 359,691 19,542 0.11%
705 B2GOLD CORP 361,277 382 0.00%
706 ISHARES TR 384,010 42,736 0.23%
707 MASTERCARD INCORPORATED 400,525 36,096 0.20%
708 ISHARES TR 403,730 22,386 0.12%
709 COHEN & STEERS QUALITY RLTY 406,291 4,577 0.02%
710 VANGUARD INDEX FDS 416,527 73,188 0.40%
711 BLACKROCK RES COMMODITIES 419,418 2,967 0.02%
712 JOHNSON & JOHNSON 422,849 39,473 0.21%
713 ISHARES 425,400 9,338 0.05% Put
714 TE CONNECTIVITY LTD 445,000 26,651 0.14%
715 CANADIAN PAC RY LTD 461,634 66,254 0.36%
716 ICONIX BRAND GROUP INC 465,400 6,292 0.03% Put
717 CISCO SYS INC 466,000 12,233 0.07%
718 ORACLE CORP 468,400 16,919 0.09%
719 JUST ENERGY GROUP INC 470,768 2,900 0.02%
720 ICONIX BRAND GROUP INC 475,454 6,428 0.03%
721 BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T 485,711 3,490 0.02%
722 GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & 494,752 2,473 0.01%
723 ROYAL BK CDA MONTREAL QUE 495,000 27,349 0.15% Put
724 WELLS FARGO CO NEW 497,200 25,531 0.14%
725 WELLS FARGO CO NEW 502,615 25,814 0.14%
726 ISHARES 516,371 10,895 0.06%
727 FRANCO NEVADA CORP 521,480 22,980 0.12%
728 BAYTEX ENERGY CORP 521,838 1,669 0.01%
729 ENERPLUS CORP 529,654 2,579 0.01%
730 LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND SH BEN INT 534,641 2,712 0.01%
731 HOST HOTELS & RESORTS INC 537,000 8,490 0.05%
732 UNION PAC CORP 537,236 47,494 0.26%
733 STARBUCKS CORP 565,000 32,114 0.17%
734 COMCAST CORP NEW 600,000 34,128 0.18%
735 BAIDU INC 606,900 83,394 0.45%
736 VERIZON COMMUNICATIONS INC 655,600 28,526 0.15%
737 COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU 666,513 3,972 0.02%
738 RESTAURANT BRANDS INTL INC 689,535 24,820 0.13%
739 METHANEX CORP 693,887 22,991 0.12%
740 AGRIUM INC 701,888 62,906 0.34%
741 MICRON TECHNOLOGY INC 716,200 10,729 0.06% Put
742 AGNICO EAGLE MINES LTD 721,850 18,298 0.10%
743 FORD MTR CO DEL 734,000 9,960 0.05%
744 ICONIX BRAND GROUP INC 781,100 10,560 0.06% Call
745 VISA INC 787,200 54,836 0.30%
746 ISHARES TR 792,940 26,746 0.14%
747 ORACLE CORP 800,000 28,896 0.16%
748 VEREIT INC 837,000 6,462 0.04%
749 GROUPE CGI INC 847,247 30,696 0.17%
750 GILDAN ACTIVEWEAR INC 853,857 25,771 0.14%
Page 15 of 17