| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ARES CAP CORP | 14,000 | 15,000 | 0.00% | PRN | |
| 152 | ParkerVision Inc. (PRKR) | 12,890 | 15,000 | 0.00% | ||
| 153 | TESLA INC | 16,000 | 15,000 | 0.00% | PRN | |
| 154 | INTEL CORP | 8,200 | 15,000 | 0.00% | Call | |
| 155 | AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC SR CONV NT 3 18 | 15,000 | 15,000 | 0.00% | PRN | |
| 156 | PRICELINE GRP INC SR CONV NT 1 18 | 12,000 | 16,000 | 0.00% | PRN | |
| 157 | NORFOLK SOUTHERN CORP | 5,300 | 16,000 | 0.00% | Call | |
| 158 | ZOGENIX INC | 13,190 | 16,000 | 0.00% | ||
| 159 | HOLOGIC INC | 15,000 | 16,000 | 0.00% | PRN | |
| 160 | OCLARO INC | 11,880 | 17,000 | 0.00% | ||
| 161 | FOREST OIL CORP | 14,377 | 17,000 | 0.00% | ||
| 162 | DENISON MINES CORP | 15,000 | 17,000 | 0.00% | ||
| 163 | HEALTH CARE REIT INC | 15,000 | 18,000 | 0.00% | PRN | |
| 164 | INTEL CORP JR SB CONV DB 35 | 15,000 | 19,000 | 0.00% | PRN | |
| 165 | EXONE CO | 2,000 | 19,000 | 0.00% | Put | |
| 166 | Neo Performance Materials | 16,430 | 19,000 | 0.00% | ||
| 167 | MILLENNIAL MEDIA INC | 10,720 | 20,000 | 0.00% | ||
| 168 | JPMORGAN CHASE & CO | 5,500 | 20,000 | 0.00% | Call | |
| 169 | EXELIXIS INC | 12,992 | 20,000 | 0.00% | ||
| 170 | ONCOTHYREON INC COM N/C EFF 6/ | 10,243 | 20,000 | 0.00% | ||
| 171 | VERMILLION INC | 12,000 | 21,000 | 0.00% | ||
| 172 | Navidea Biopharm Inc | 16,600 | 22,000 | 0.00% | ||
| 173 | BRISTOW GROUP INC | 20,000 | 22,000 | 0.00% | PRN | |
| 174 | BIO PATH HOLDINGS INC | 10,490 | 22,000 | 0.00% | ||
| 175 | Education Management Corporation | 20,061 | 22,000 | 0.00% | ||
| 176 | RIGEL PHARMACEUTICAL INC | 11,561 | 23,000 | 0.00% | ||
| 177 | MEDIVATION INC | 1,000 | 23,000 | 0.00% | Call | |
| 178 | MICROSOFT CORP | 7,400 | 23,000 | 0.00% | Call | |
| 179 | INTEL CORP JR SB CONV DB 39 | 14,000 | 23,000 | 0.00% | PRN | |
| 180 | SANDISK CORP | 3,100 | 23,000 | 0.00% | Call | |
| 181 | 3M CO | 7,200 | 23,000 | 0.00% | Call | |
| 182 | EAGLE MATERIALS INC | 1,000 | 23,000 | 0.00% | Call | |
| 183 | FOOT LOCKER INC | 2,000 | 23,000 | 0.00% | Call | |
| 184 | ON SEMICONDUCTOR CORP | 21,000 | 24,000 | 0.00% | PRN | |
| 185 | HALLIBURTON CO | 12,200 | 24,000 | 0.00% | Call | |
| 186 | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 12,340 | 25,000 | 0.00% | ||
| 187 | IDERA PHARMACEUTICALS INCORPORATED COM NEW | 11,151 | 25,000 | 0.00% | ||
| 188 | WELLS FARGO & CO NEW | 4,500 | 26,000 | 0.00% | Call | |
| 189 | ARVINMERITOR INC | 25,000 | 26,000 | 0.00% | PRN | |
| 190 | ALERE INC | 25,000 | 26,000 | 0.00% | PRN | |
| 191 | Dendreon Corp | 18,183 | 26,000 | 0.00% | ||
| 192 | PENDRELL CORP | 19,830 | 26,000 | 0.00% | ||
| 193 | BPZ RESOURCES INC COM | 14,193 | 27,000 | 0.00% | ||
| 194 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,600 | 27,000 | 0.00% | Call | |
| 195 | UNION PAC CORP | 3,400 | 27,000 | 0.00% | Call | |
| 196 | STEMCELLS INC COM NEW | 21,424 | 27,000 | 0.00% | ||
| 197 | UNILIFE CORP | 11,590 | 27,000 | 0.00% | ||
| 198 | Alliance One Int | 14,256 | 28,000 | 0.00% | ||
| 199 | GALENA BIOPHARMA INC | 13,510 | 28,000 | 0.00% | ||
| 200 | PEREGRINE PHARMACEUTICALS IN | 21,050 | 29,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000950123-14-012052, filed 2014.11.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.