Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (CIK: 0000919079) incorporated in California, located at 400 Q St, Sacramento, CA. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q3)
Original 13F HR (0001140361-16-083409) filed in 2016.10.24
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1 1st Source Corp 37,865 13,516 0.00%
2 21VIANET GROUP INC 127,700 10,152 0.00%
3 2U, Inc. 88,500 33,887 0.01%
4 3-D SYS CORP DEL 342,100 61,407 0.01%
5 3M CO 1,675,568 2,952,853 0.49%
6 500 COM LTD 73,900 13,029 0.00%
7 51JOB INC SP ADR REP COM 90,000 30,042 0.00%
8 8POINT3 ENERGY PARTNERS LP 68,100 9,806 0.00%
9 8X8 INC NEW COM 294,300 45,410 0.01%
10 A H BELO CORP 66,879 4,916 0.00%
11 A O SMITH 263,000 259,818 0.04%
12 A-MARK PRECIOUS METALS INC 20,451 3,282 0.00%
13 A10 NETWORKS INC 216,800 23,176 0.00%
14 AAON INC 191,300 55,133 0.01%
15 AAR CORP COM 117,600 36,832 0.01%
16 ABBOTT LABS 3,561,529 1,506,171 0.25%
17 ABBVIE INC 4,047,129 2,552,524 0.42%
18 ABERCROMBIE & FITCH CO 353,900 56,235 0.01%
19 ABIOMED INC 88,500 113,793 0.02%
20 ABM INDS INC 103,100 40,931 0.01%
21 ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 100,800 6,572 0.00%
22 ACADIA COMPANY COM 157,400 77,992 0.01%
23 ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 153,500 48,828 0.01%
24 ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 151,928 55,059 0.01%
25 ACCELERATE DIAGNOSTICS INC 30,100 8,205 0.00%
26 ACCELERON PHARMA INC 22,100 7,998 0.00%
27 ACCENTURE PLC IRELAND 1,614,719 1,972,702 0.32%
28 ACCESS NATL CORP COM 32,400 7,744 0.00%
29 ACCO BRANDS CORPORATION COM 327,525 31,573 0.01%
30 ACCURAY INCORPORATED COM 101,700 6,478 0.00%
31 ACCURIDE CORP NEW 168,900 4,324 0.00%
32 ACETO CORP 101,500 19,275 0.00%
33 ACHILLION PHARMACEUTICALS IN 170,800 13,835 0.00%
34 ACI WORLDWIDE INC 359,900 69,749 0.01%
35 ACORDA THERAPEUTICS INC 88,500 18,479 0.00%
36 ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC 40,000 540 0.00%
37 ACTIVE POWER INC COM NEW 44,663 124 0.00%
38 ACTIVISION BLIZZARD INC 1,583,000 701,269 0.12%
39 ACTUANT CORP 189,300 43,993 0.01%
40 ACUITY BRANDS INC 125,950 333,264 0.05%
41 ADAMS RES & ENERGY INC 8,900 3,499 0.00%
42 ADDUS HOMECARE CORP COM 9,400 2,459 0.00%
43 ADDVANTAGE TECHNOLOGIES GROU 18,600 326 0.00%
44 ADECOAGRO S A 55,110 6,288 0.00%
45 ADEPTUS HEALTH INC 11,300 4,865 0.00%
46 ADOBE INC 1,216,300 1,320,172 0.22%
47 ADTRAN INC COM 198,500 37,993 0.01%
48 ADVANCE AUTO PARTS INC 174,383 260,040 0.04%
49 ADVANCED DRAIN SYS INC DEL 202,700 48,770 0.01%
50 ADVANCED EMISSIONS SOLUTS IN 31,600 2,376 0.00%
Page 1 of 70
Restatement filing (0001140361-16-083516) filed in 2016.10.25
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
101 METLIFE INC 2,592,735 115,195 0.19%
102 FEDEX CORP 653,226 114,106 0.19%
103 BLACKROCK INC 313,400 113,595 0.19%
104 GENERAL MTRS CO 3,535,800 112,332 0.18%
105 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 1,583,400 111,677 0.18%
106 ILLINOIS TOOL WKS INC 917,982 110,011 0.18%
107 EMERSON ELEC CO 2,011,697 109,658 0.18%
108 NORTHROP GRUMMAN CORP 508,301 108,751 0.18%
109 AETNA INC NEW 937,326 108,214 0.18%
110 RAYTHEON CO 789,331 107,452 0.18%
111 MORGAN STANLEY 3,351,410 107,446 0.18%
112 KINDER MORGAN INC DEL 4,617,936 106,813 0.18%
113 BAIDU INC 583,292 106,200 0.17%
114 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 4,635,064 105,448 0.17%
115 CAPITAL ONE FINL CORP 1,443,966 103,720 0.17%
116 GENERAL MLS INC 1,601,264 102,289 0.17%
117 JOHNSON CTLS INTL PLC 2,195,449 102,154 0.17%
118 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN 1,151,966 101,603 0.17%
119 TRAVELERS COMPANIES INC 872,531 99,948 0.16%
120 PRUDENTIAL FINL INC 1,223,045 99,862 0.16%
121 SALESFORCE COM INC 1,390,800 99,206 0.16%
122 PAYPAL HLDGS INC 2,393,069 98,044 0.16%
123 DANAHER CORP DEL 1,243,199 97,454 0.16%
124 BECTON DICKINSON & CO 540,732 97,186 0.16%
125 YUM BRANDS INC 1,065,262 96,736 0.16%
126 APPLIED MATLS INC 3,177,090 95,789 0.16%
127 HALLIBURTON CO 2,123,249 95,291 0.16%
128 EXELON CORP 2,838,006 94,477 0.16%
129 ANTHEM INC 751,909 94,222 0.15%
130 S&P GLOBAL INC 735,988 93,147 0.15%
131 PRAXAIR INC 769,689 93,002 0.15%
132 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N 1,144,333 92,302 0.15%
133 YAHOO INC 2,138,800 92,182 0.15%
134 WASTE MGMT INC DEL 1,440,539 91,849 0.15%
135 MARSH & MCLENNAN COS INC 1,364,800 91,783 0.15%
136 MCKESSON CORP 533,476 88,957 0.15%
137 PG&E CORP 1,437,763 87,948 0.14%
138 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L 3,180,050 87,865 0.14%
139 NVIDIA CORPORATION 1,274,500 87,329 0.14%
140 AFLAC INC 1,198,498 86,136 0.14%
141 CIGNA CORPORATION 655,546 85,431 0.14%
142 AON PLC 758,880 85,366 0.14%
143 ANADARKO PETE CORP 1,334,077 84,527 0.14%
144 NETFLIX INC 855,600 84,319 0.14%
145 PUBLIC STORAGE 375,417 83,771 0.14%
146 AMERICAN ELEC PWR INC 1,295,753 83,200 0.14%
147 CME GROUP INC 775,630 81,069 0.13%
148 EBAY INC 2,445,254 80,449 0.13%
149 HP INC 5,148,564 79,957 0.13%
150 APACHE CORP 1,237,940 79,067 0.13%
Page 3 of 70