| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Mercer International | 14,711 | 133,000 | 0.00% | ||
| 1402 | CONSUMER PORTFOLIO SVCS INC COM | 25,725 | 133,000 | 0.00% | ||
| 1403 | PLATFORM SPECIALTY PRODS COR | 10,200 | 131,000 | 0.00% | Put | |
| 1404 | NAVISTAR INTL CORP NEW | 14,800 | 131,000 | 0.00% | Put | |
| 1405 | EASTMAN KODAK CO | 10,400 | 130,000 | 0.00% | Call | |
| 1406 | GOLDCORP INC NEW | 11,200 | 128,000 | 0.00% | Put | |
| 1407 | MBIA INC | 19,500 | 126,000 | 0.00% | Call | |
| 1408 | MODINE MFG CO COM | 13,402 | 121,000 | 0.00% | ||
| 1409 | INFINITY PHARMACEUTICALS INC | 15,400 | 121,000 | 0.00% | Put | |
| 1410 | NOVAVAX INC COM | 14,300 | 120,000 | 0.00% | Call | |
| 1411 | PIER 1 IMPORTS INC | 23,500 | 120,000 | 0.00% | Put | |
| 1412 | FORTRESS BIOTECH INC | 42,673 | 119,000 | 0.00% | ||
| 1413 | TRAVELZOO | 14,000 | 117,000 | 0.00% | Call | |
| 1414 | SANGAMO THERAPEUTICS INCORPORATED | 12,800 | 117,000 | 0.00% | Put | |
| 1415 | INVENSENSE INC | 11,300 | 116,000 | 0.00% | Put | |
| 1416 | OCEAN RIG UDW INC | 70,392 | 115,000 | 0.00% | ||
| 1417 | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 10,900 | 107,000 | 0.00% | Put | |
| 1418 | CENTURY ALUM CO | 23,400 | 103,000 | 0.00% | Call | |
| 1419 | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 10,500 | 103,000 | 0.00% | Call | |
| 1420 | BOINGO WIRELESS INC COM | 15,651 | 103,000 | 0.00% | ||
| 1421 | PAN AMERN SILVER CORP | 15,700 | 102,000 | 0.00% | Put | |
| 1422 | WESTMORELAND COAL CO | 17,000 | 100,000 | 0.00% | Call | |
| 1423 | PAN AMERN SILVER CORP | 15,400 | 100,000 | 0.00% | Call | |
| 1424 | TECHTARGET INC | 11,947 | 96,000 | 0.00% | ||
| 1425 | OASIS PETE INC NEW | 12,900 | 95,000 | 0.00% | Put | |
| 1426 | NIMBLE STORAGE INC | 10,000 | 92,000 | 0.00% | Call | |
| 1427 | COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW | 10,043,260 | 90,000 | 0.00% | ||
| 1428 | PIER 1 IMPORTS INC | 17,600 | 90,000 | 0.00% | Call | |
| 1429 | AVON PRODS INC | 21,900 | 89,000 | 0.00% | Put | |
| 1430 | AVON PRODS INC | 21,700 | 88,000 | 0.00% | Call | |
| 1431 | JAKKS PACIFIC INC | 10,852 | 86,000 | 0.00% | ||
| 1432 | PENNEY J C | 10,711 | 71,000 | 0.00% | ||
| 1433 | STEIN MART INC | 10,133 | 69,000 | 0.00% | ||
| 1434 | ACURA PHARMACEUTICALS INC | 27,114 | 68,000 | 0.00% | ||
| 1435 | EMPRESAS ICA S A DE CV | 87,630 | 67,000 | 0.00% | ||
| 1436 | Marchex Inc | 17,103 | 66,000 | 0.00% | ||
| 1437 | AVON PRODS INC | 15,855 | 64,000 | 0.00% | ||
| 1438 | TERRAPIN 3 ACQUISITION CORP | 250,000 | 63,000 | 0.00% | ||
| 1439 | KERYX BIOPHARMACEUTICALS INCORPORATED | 12,550 | 63,000 | 0.00% | ||
| 1440 | SunEdison Inc | 11,400 | 58,000 | 0.00% | Call | |
| 1441 | GOODRICH PETE CORP | 191,025 | 51,000 | 0.00% | ||
| 1442 | PRGX GLOBAL INC | 12,038 | 45,000 | 0.00% | ||
| 1443 | ACELRX PHARMACEUTICALS INC | 11,476 | 44,000 | 0.00% | ||
| 1444 | Warren Resources Inc | 200,835 | 42,000 | 0.00% | ||
| 1445 | CERULEAN PHARMA INC | 13,062 | 37,000 | 0.00% | ||
| 1446 | ACCURIDE CORP NEW | 19,580 | 32,000 | 0.00% | ||
| 1447 | VAALCO ENERGY INC | 17,334 | 28,000 | 0.00% | ||
| 1448 | ION GEOPHYSICAL CORP | 13,596 | 7,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Restatement filing (0000919185-16-000018, filed 2016.02.23). Although 0000919185-16-000018 is marked by the manager as a New Holdings filing, our automated system processes it as a Restatement filing.
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.