| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | POWERSHS DB US DOLLAR INDEX | 540,500 | 13,864,000 | 0.16% | Call | |
| 102 | MONDELEZ INTL INC | 303,269 | 13,599,000 | 0.16% | ||
| 103 | TYSON FOODS INC | 253,700 | 13,530,000 | 0.16% | Call | |
| 104 | CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V | 346,000 | 13,491,000 | 0.16% | Call | |
| 105 | MBIA INC | 2,073,200 | 13,434,000 | 0.16% | Put | |
| 106 | HERBALIFE LTD | 249,200 | 13,362,000 | 0.16% | Call | |
| 107 | OFFICE DEPOT INC | 2,348,600 | 13,246,000 | 0.16% | Call | |
| 108 | CATERPILLAR INC DEL PUT | 194,400 | 13,211,000 | 0.16% | Put | |
| 109 | InterOil Corp | 419,685 | 13,187,000 | 0.16% | ||
| 110 | MCDONALDS CORP | 111,600 | 13,184,000 | 0.16% | Put | |
| 111 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 161,600 | 13,133,000 | 0.16% | Put | |
| 112 | LUMBER LIQUIDATORS HLDGS INC | 755,600 | 13,117,000 | 0.16% | Put | |
| 113 | YPF SOCIEDAD ANONIMA | 829,100 | 13,033,000 | 0.15% | Call | |
| 114 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 196,740 | 12,914,000 | 0.15% | ||
| 115 | CIGNA CORPORATION | 88,200 | 12,906,000 | 0.15% | Call | |
| 116 | HCP INC | 335,900 | 12,845,000 | 0.15% | Put | |
| 117 | DELTA AIR LINES INC DEL | 252,600 | 12,804,000 | 0.15% | Put | |
| 118 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 357,900 | 12,759,000 | 0.15% | Call | |
| 119 | TYSON FOODS INC | 237,900 | 12,687,000 | 0.15% | Put | |
| 120 | VEREIT INC | 1,599,100 | 12,665,000 | 0.15% | Call | |
| 121 | BAKER HUGHES INC | 273,200 | 12,608,000 | 0.15% | Put | |
| 122 | VIPSHOP HLDGS LTD | 821,700 | 12,547,000 | 0.15% | Put | |
| 123 | REALOGY HLDGS CORP | 338,800 | 12,424,000 | 0.15% | Call | |
| 124 | PANDORA MEDIA INC | 922,300 | 12,368,000 | 0.15% | Put | |
| 125 | MCDONALDS CORP | 103,000 | 12,168,000 | 0.14% | Call | |
| 126 | PROSHARES TR | 684,800 | 12,135,000 | 0.14% | Put | |
| 127 | ENERGY TRANSFER PRTNRS L P | 358,000 | 12,075,000 | 0.14% | Call | |
| 128 | SOUTHWEST AIRLS CO | 280,400 | 12,074,000 | 0.14% | Call | |
| 129 | KINDER MORGAN INC DEL | 803,607 | 11,990,000 | 0.14% | ||
| 130 | PFIZER INC | 367,200 | 11,853,000 | 0.14% | Call | |
| 131 | COMERICA INC | 282,600 | 11,821,000 | 0.14% | Call | |
| 132 | TWITTER INC | 507,337 | 11,740,000 | 0.14% | ||
| 133 | NXP SEMICONDUCTORS N V | 138,900 | 11,702,000 | 0.14% | Put | |
| 134 | SEARS HLDGS CORP | 564,100 | 11,598,000 | 0.14% | Call | |
| 135 | PERRIGO CO PLC | 79,900 | 11,562,000 | 0.14% | Put | |
| 136 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 110,300 | 11,555,000 | 0.14% | Put | |
| 137 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 298,111 | 11,501,000 | 0.14% | ||
| 138 | FREEPORT-MCMORAN INC | 1,689,900 | 11,441,000 | 0.14% | Put | |
| 139 | MARKET VECTORS ETF TR GOLD MINER ETF | 831,400 | 11,407,000 | 0.13% | Put | |
| 140 | YAHOO INC | 340,000 | 11,308,000 | 0.13% | Call | |
| 141 | SALESFORCE COM INC | 143,700 | 11,266,000 | 0.13% | Call | |
| 142 | JOY GLOBAL INC | 890,900 | 11,234,000 | 0.13% | Put | |
| 143 | ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 515,600 | 11,219,000 | 0.13% | Put | |
| 144 | CHEVRON CORP NEW | 122,200 | 10,993,000 | 0.13% | Put | |
| 145 | ILLUMINA INC | 57,000 | 10,941,000 | 0.13% | Call | |
| 146 | NEWFIELD EXPL CO | 334,400 | 10,888,000 | 0.13% | Call | |
| 147 | YPF SOCIEDAD ANONIMA | 691,700 | 10,874,000 | 0.13% | Put | |
| 148 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 72,400 | 10,785,000 | 0.13% | Call | |
| 149 | UNITED STATES OIL FUND LP | 980,300 | 10,783,000 | 0.13% | Call | |
| 150 | QUNAR CAYMAN IS LTD | 204,300 | 10,775,000 | 0.13% | Call |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000932540-16-000018, filed 2016.02.11).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.