| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | XO GROUP INC | 26,566 | 463,000 | 0.03% | ||
| 52 | ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | 146,520 | 463,000 | 0.03% | ||
| 53 | FIRST MIDWEST BANCORP DEL COM | 26,677 | 468,000 | 0.03% | ||
| 54 | RIGEL PHARMACEUTICAL INC | 212,663 | 474,000 | 0.03% | ||
| 55 | NUVECTRA CORP COM | 67,313 | 498,000 | 0.03% | ||
| 56 | EHEALTH INC COM | 35,559 | 498,000 | 0.03% | ||
| 57 | PAMPA S SPONS LVL | 18,457 | 504,000 | 0.03% | ||
| 58 | INFINERA CORPORATION | 45,496 | 513,000 | 0.04% | ||
| 59 | BILL BARRETT CP | 85,493 | 546,000 | 0.04% | ||
| 60 | TETRA TECHNOLOGIES INC DEL COM | 88,156 | 561,000 | 0.04% | ||
| 61 | MONEYGRAM INTL INC COM NEW | 82,548 | 565,000 | 0.04% | ||
| 62 | SENECA FOODS CORP NEW CL A | 15,794 | 571,000 | 0.04% | ||
| 63 | ENERPLUS CORP | 87,483 | 574,000 | 0.04% | ||
| 64 | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLU COM | 143,788 | 589,000 | 0.04% | ||
| 65 | IXIA COM | 61,047 | 599,000 | 0.04% | ||
| 66 | FIRST INTST BANCSYSTEM INC | 21,834 | 613,000 | 0.04% | ||
| 67 | PACIFIC DRILLING SA LUXEMBOU | 86,257 | 622,000 | 0.04% | ||
| 68 | FIRST DEFIANCE FINL CORP | 16,190 | 628,000 | 0.04% | ||
| 69 | LIQUIDITY SERVICES INC | 80,426 | 630,000 | 0.04% | ||
| 70 | UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE GA COM | 34,761 | 635,000 | 0.04% | ||
| 71 | NACCO INDS INC | 11,379 | 637,000 | 0.04% | ||
| 72 | QLOGIC CORP | 43,300 | 638,000 | 0.04% | ||
| 73 | CARA THERAPEUTICS INC | 133,545 | 642,000 | 0.04% | ||
| 74 | AAON INC | 23,481 | 645,000 | 0.04% | ||
| 75 | GOLD FIELDS LTD NEW | 132,654 | 650,000 | 0.05% | ||
| 76 | VINCE HLDG CORP | 118,941 | 651,000 | 0.05% | ||
| 77 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM | 24,402 | 709,000 | 0.05% | ||
| 78 | PLANET PAYMENT INC | 160,176 | 719,000 | 0.05% | ||
| 79 | ENOVA INTL INC COM | 99,571 | 732,000 | 0.05% | ||
| 80 | NIMBLE STORAGE INC | 99,081 | 788,000 | 0.05% | ||
| 81 | SYNOPSYS INC | 26,115 | 800,000 | 0.06% | ||
| 82 | INVACARE CORP COM | 66,001 | 800,000 | 0.06% | ||
| 83 | CONTANGO OIL & GAS CO COM NEW | 66,509 | 814,000 | 0.06% | ||
| 84 | SJW CORP | 20,940 | 824,000 | 0.06% | ||
| 85 | ENERNOC INC | 136,981 | 865,000 | 0.06% | ||
| 86 | GLOBAL BRASS & COPPR HLDGS INC | 32,300 | 881,000 | 0.06% | ||
| 87 | MERIT MED SYS INC COM | 45,057 | 893,000 | 0.06% | ||
| 88 | TANDEM DIABETES CARE INC COM | 122,811 | 925,000 | 0.06% | ||
| 89 | FONAR CORP | 46,106 | 938,000 | 0.06% | ||
| 90 | Mercer International | 118,295 | 943,000 | 0.07% | ||
| 91 | CIVEO CORP CDA | 524,219 | 943,000 | 0.07% | ||
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 18,968 | 961,000 | 0.07% | ||
| 93 | Exactech Inc | 36,025 | 963,000 | 0.07% | ||
| 94 | INTRAWEST RESORTS HLDGS INCORPORATED | 74,824 | 971,000 | 0.07% | ||
| 95 | VECTRUS INC | 34,513 | 983,000 | 0.07% | ||
| 96 | CHANNELADVISOR CORP COM | 68,654 | 994,000 | 0.07% | ||
| 97 | DICE HOLDINGS INC | 162,905 | 1,014,000 | 0.07% | ||
| 98 | EXTERRAN CORP | 79,253 | 1,018,000 | 0.07% | ||
| 99 | BLACK BOX CORP | 79,148 | 1,035,000 | 0.07% | ||
| 100 | EAST WEST BANCORP INC | 30,370 | 1,038,000 | 0.07% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001131667-16-000021, filed 2016.08.12).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.