| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | MURPHY OIL | 206,300 | 4,992,000 | 0.38% | ||
| 602 | GENERAL MTRS CO | 167,800 | 5,037,000 | 0.38% | ||
| 603 | NATIONAL OILWELL VARCO INC | 137,600 | 5,180,000 | 0.39% | ||
| 604 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | 206,300 | 5,182,000 | 0.39% | ||
| 605 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 62,600 | 5,202,000 | 0.39% | ||
| 606 | SOUTHWESTERN ENERGY CO | 413,700 | 5,249,000 | 0.39% | ||
| 607 | FACEBOOK INC | 60,300 | 5,420,000 | 0.41% | ||
| 608 | SPDR SERIES TRUST | 324,800 | 5,430,000 | 0.41% | ||
| 609 | BLOCK H & R INC | 150,500 | 5,448,000 | 0.41% | ||
| 610 | ALEXION PHARMACEUTIC | 35,500 | 5,551,000 | 0.42% | ||
| 611 | T MOBILE US INC | 140,600 | 5,597,000 | 0.42% | ||
| 612 | MEDICINES CO | 147,500 | 5,599,000 | 0.42% | ||
| 613 | CLOVIS ONCOLOGY INC | 62,400 | 5,738,000 | 0.43% | ||
| 614 | SPDR SER TR | 141,100 | 5,813,000 | 0.44% | ||
| 615 | BAXTER INTL INC | 177,800 | 5,840,000 | 0.44% | ||
| 616 | AMERICAN INTL GROUP INC | 103,400 | 5,875,000 | 0.44% | ||
| 617 | PALO ALTO NETWORKS INC | 34,300 | 5,899,000 | 0.44% | ||
| 618 | JETBLUE AIRWAYS CORP | 234,800 | 6,050,000 | 0.46% | ||
| 619 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 89,300 | 6,106,000 | 0.46% | ||
| 620 | APACHE CORP | 157,500 | 6,167,000 | 0.46% | ||
| 621 | Market Vectors Oil Services | 234,300 | 6,438,000 | 0.48% | ||
| 622 | Market Vectors Semiconductor E | 129,600 | 6,464,000 | 0.49% | ||
| 623 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | 73,000 | 6,503,000 | 0.49% | ||
| 624 | DIREXION SHS ETF TR- | 262,000 | 6,704,000 | 0.50% | ||
| 625 | YUM BRANDS INC | 87,300 | 6,979,000 | 0.52% | ||
| 626 | MARATHON OIL CORP | 460,600 | 7,093,000 | 0.53% | ||
| 627 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | 1,648,300 | 7,170,000 | 0.54% | ||
| 628 | KOHLS | 155,800 | 7,215,000 | 0.54% | ||
| 629 | TIME WARNER INC NEW | 41,600 | 7,461,000 | 0.56% | ||
| 630 | SPDR SERIES TRUST | 228,100 | 7,490,000 | 0.56% | ||
| 631 | TJX COS INC NEW | 105,500 | 7,534,000 | 0.57% | ||
| 632 | BEST BUY INC | 209,900 | 7,791,000 | 0.59% | ||
| 633 | AVAGO TECHNOLOGIES LTD SHS | 65,300 | 8,163,000 | 0.61% | ||
| 634 | Ishares - Japan | 768,800 | 8,779,000 | 0.66% | ||
| 635 | COCA COLA ENTERPRISES INC NE COM | 184,100 | 8,901,000 | 0.67% | ||
| 636 | MICRON TECHNOLOGY INC | 599,700 | 8,983,000 | 0.68% | ||
| 637 | TESLA INC | 36,200 | 8,992,000 | 0.68% | ||
| 638 | PRICELINE GRP INC | 7,300 | 9,029,000 | 0.68% | ||
| 639 | ABBVIE INC | 166,400 | 9,053,000 | 0.68% | ||
| 640 | L BRANDS INC | 102,700 | 9,256,000 | 0.70% | ||
| 641 | 3M CO | 66,000 | 9,356,000 | 0.70% | ||
| 642 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 167,100 | 9,434,000 | 0.71% | ||
| 643 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 13,900 | 10,011,000 | 0.75% | ||
| 644 | DELTA AIRLINES INC DEL | 231,600 | 10,391,000 | 0.78% | ||
| 645 | DU PONT E I DE NEMOURS & CO | 219,100 | 10,560,000 | 0.79% | ||
| 646 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 179,100 | 10,561,000 | 0.79% | ||
| 647 | AMBARELLA INC | 185,800 | 10,737,000 | 0.81% | ||
| 648 | SPDR SER TR | 192,500 | 11,981,000 | 0.90% | ||
| 649 | HCA HOLDINGS INC | 165,900 | 12,834,000 | 0.97% | ||
| 650 | CHEVRON CORP NEW | 165,300 | 13,038,000 | 0.98% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001445911-15-000005, filed 2015.11.10).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.