Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
Allianz Asset Management GmbH
Allianz Asset Management GmbH (CIK: 0001535323), located at Seidlstrasse 24-24a, Munich, 2m. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q2)
Original 13F HR (0001628280-16-018938) filed in 2016.08.12
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
3301 KINDER MORGAN INC DEL 40,749 763 0.00%
3302 TRANSALTA CORP 113,367 762 0.00%
3303 ANNALY CAP MGMT INC 68,452 758 0.00%
3304 LOGITECH INTL S A 46,710 758 0.00%
3305 Apollo Residentail Mtg Inc 56,275 754 0.00%
3306 ISHARES INC 18,000 753 0.00%
3307 MICRON TECHNOLOGY INC SR SB GLBL CV 43 1,000,000 751 0.00% PRN
3308 INGERSOLL-RAND PLC 11,795 751 0.00%
3309 UNION PAC CORP 8,600 750 0.00%
3310 ARLINGTON ASSET INVEST CORP CL A NEW 57,620 750 0.00%
3311 NAVIENT CORPORATION 62,697 749 0.00%
3312 NATUS MEDICAL INC DEL 19,813 749 0.00%
3313 WEATHERFORD INTL PLC 135,000 749 0.00%
3314 KOHLS CORP 19,678 746 0.00%
3315 JINKOSOLAR HLDG CO LTD 36,500 744 0.00%
3316 ROVI CORP COM EXCHANGEDFOR CU 47,475 743 0.00%
3317 ISHARES TR 8,000 743 0.00%
3318 ARCHROCK INC COM 78,820 742 0.00%
3319 KNOLL INC 30,463 740 0.00%
3320 FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN 12,740 739 0.00%
3321 WASTE MGMT INC DEL 11,128 737 0.00%
3322 TRINET GROUP INC 35,430 737 0.00%
3323 HONEYWELL INTL INC 6,330 736 0.00%
3324 SKYWEST INC 27,811 736 0.00%
3325 WHOLE FOODS MKT INC 23,000 736 0.00%
3326 ADEPTUS HEALTH INC CL A 14,216 734 0.00%
3327 STANLEY BLACK &DECKER INC 6,585 732 0.00%
3328 Mueller Industries Inc 306,027 731 0.00%
3329 GIBRALTAR INDS INC 23,097 729 0.00%
3330 CUMMINS INC 6,481 729 0.00%
3331 HEARTLAND FINL USA INC 20,625 728 0.00%
3332 PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC 23,056 725 0.00%
3333 GREENBRIER COS INC 24,802 722 0.00%
3334 COCA COLA CONS INC COM 4,898 722 0.00%
3335 HERON THERAPEUTICS INC COM 40,000 722 0.00%
3336 KRAFT HEINZ CO 8,150 721 0.00%
3337 HSBC HLDGS PLC 720,000 720 0.00% PRN
3338 WESTAR ENERGY 12,802 718 0.00%
3339 ASSURANT INC 8,249 712 0.00%
3340 MULTI FINELINE ELECTRONIX IN 30,668 711 0.00%
3341 CENTERPOINT ENERGY INC 29,584 710 0.00%
3342 CAMPBELL SOUP CO 10,656 709 0.00%
3343 PHILLIPS 66 8,900 706 0.00%
3344 SYMANTEC CORP 34,150 701 0.00%
3345 DOVER CORP 10,100 700 0.00%
3346 QUEST DIAGNOSTICS INC 8,603 700 0.00%
3347 SIGNATURE BANK 5,589 698 0.00%
3348 GENERAL MLS INC 9,715 693 0.00%
3349 BOYD GAMING CORP COM 37,650 693 0.00%
3350 BELDEN INC 11,414 689 0.00%
Page 67 of 88
New Holding filing (0000950123-24-005908) filed in 2024.05.23
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1 MEDTRONIC PLC 1,094,800 94,995,796 21.56% Put
2 ACCENTURE PLC IRELAND 479,600 54,333,884 12.33% Put
3 CHUBB LIMITED 400,900 52,401,639 11.89% Put
4 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N 385,600 28,696,352 6.51% Put
5 EATON CORP PLC 370,600 22,135,938 5.02% Put
6 NOBLE CORP PLC 2,140,800 17,640,192 4.00% Put
7 TRANSOCEAN LTD 1,398,100 16,623,409 3.77% Put
8 MYLAN N V SHS EURO 352,100 15,224,804 3.46% Put
9 NIELSEN HLDGS PLC 256,775 13,344,597 3.03%
10 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N 178,609 13,292,082 3.02%
11 MEDTRONIC PLC 151,500 13,145,655 2.98% Call
12 TE CONNECTIVITY LTD 219,600 12,541,356 2.85% Put
13 NIELSEN HLDGS PLC 237,900 12,363,663 2.81% Put
14 LIBERTY GLOBAL PLC 410,000 11,746,500 2.67%
15 ACCENTURE PLC IRELAND 85,600 9,697,624 2.20% Call
16 ACCENTURE PLC IRELAND 61,170 6,929,949 1.57%
17 CHUBB LIMITED 47,200 6,169,512 1.40% Call
18 PERRIGO CO PLC 66,600 6,038,622 1.37% Put
19 PERRIGO CO PLC 40,176 3,642,758 0.83%
20 MYLAN N V 84,087 3,635,922 0.83%
21 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N 47,100 3,505,182 0.80% Call
22 EATON CORP PLC 53,800 3,213,474 0.73% Call
23 TE CONNECTIVITY LTD 54,052 3,086,910 0.70%
24 EATON CORP PLC 51,347 3,066,956 0.70%
25 MYLAN N V 49,300 2,131,732 0.48% Call
26 BLUE CAP REINS HLDGS LTD COM 100,000 1,851,000 0.42%
27 SEAGATE TECHNOLOGY PLC 64,098 1,561,427 0.35%
28 NIELSEN HLDGS PLC 28,400 1,475,948 0.34% Call
29 TE CONNECTIVITY LTD 24,700 1,410,617 0.32% Call
30 INTELSAT S A COM 500,000 1,290,000 0.29%
31 HERBALIFE LTD 13,338 780,673 0.18%
32 DOMTAR CORP 18,466 646,495 0.15%
33 PERRIGO CO PLC 6,500 589,355 0.13% Call
34 MELCO ENTERTAINMENT ADR 44,669 561,936 0.13%
35 BUNGE LIMITED 4,995 295,454 0.07%
36 GARMIN LTD 5,820 246,884 0.06%
37 VALIDUS HOLDINGS LTD 5,039 244,845 0.06%
Restatement filing (0001628280-17-000367) filed in 2017.01.24
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1 Put - Apple, Inc. - 145 - Exp. 8/18/17 6,977,600 667,059 0.71% Put
2 ISHARES TR 14,900,937 511,996 0.55% Put
3 AMAZON COM INC 575,700 411,982 0.44% Put
4 ALPHABET INC 540,100 379,977 0.41% Put
5 EXXON MOBIL CORP 3,931,500 368,539 0.39% Put
6 Put FB @ $125.0 Exp Jan 19, 2018 2,998,900 342,714 0.37% Put
7 ALPHABET INC 464,100 321,204 0.34% Put
8 JOHNSON & JOHNSON 2,546,100 308,842 0.33% Put
9 MICROSOFT CORP 5,713,700 292,370 0.31% Put
10 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 1,651,300 239,092 0.26% Put
11 PROCTER AND GAMBLE CO 2,595,000 219,719 0.24% Put
12 JPMORGAN CHASE & CO 3,414,000 212,146 0.23% Put
13 GENERAL ELECTRIC CO 6,703,300 211,020 0.23% Put
14 HOME DEPOT INC 1,505,900 192,288 0.21% Put
15 VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,436,200 191,877 0.21% Put
16 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF US 09/15/17 P140 1,951,621 185,194 0.20% Put
17 TECK RESOURCES LTD 13,824,100 182,063 0.19% Put
18 DISNEY WALT CO 1,799,600 176,037 0.19% Put
19 CHEVRON CORP NEW 1,645,400 172,487 0.18% Put
20 WELLS FARGO & CO NEW 3,611,900 170,951 0.18% Put
21 PEPSICO INC 1,604,000 169,928 0.18% Put
22 PHILIP MORRIS INTL INC 1,602,200 162,976 0.17% Put
23 AT&T INC 3,638,800 157,233 0.17% Put
24 MCDONALDS CORP 1,294,000 155,720 0.17% Put
25 ALTRIA GROUP INC 2,216,700 152,864 0.16% Put
26 COMCAST CORP NEW 2,290,900 149,344 0.16% Put
27 COCA COLA CO US 08/18/17 P46 3,157,800 143,143 0.15% Put
28 AMGEN INC 894,400 136,083 0.15% Put
29 CITIGROUP INC 3,198,900 135,601 0.15% Put
30 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 868,100 131,760 0.14% Put
31 POWERSHARES QQQ TRUST PUT 1,183,069 127,227 0.14% Put
32 SELECT SECTOR SPDR TR 5,514,173 125,889 0.13% Put
33 ALLERGAN PLC 540,600 124,927 0.13% Put
34 VISA INC 1,676,700 124,361 0.13% Put
35 GILEAD SCIENCES INC 1,489,300 124,237 0.13% Put
36 PFIZER INC 3,502,200 123,312 0.13% Put
37 UNITEDHEALTH GROUP INC 827,100 116,787 0.12% Put
38 BOEING CO 885,400 114,987 0.12% Put
39 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 1,414,100 104,007 0.11% Put
40 MERCK & CO INC 1,797,800 103,571 0.11% Put
41 3M CO 588,000 102,971 0.11% Put
42 INTEL CORP 3,093,700 101,473 0.11% Put
43 ABBVIE INC 1,580,400 97,843 0.10% Put
44 SCHLUMBERGER LTD 1,225,700 96,928 0.10% Put
45 CELGENE CORP 973,600 96,026 0.10% Put
46 Put COST @ $95.0 Exp Jan 19, 2018 584,000 91,711 0.10% Put
47 UNITED TECHNOLOGIES CORP 890,100 91,280 0.10% Put
48 HONEYWELL INTL INC 781,400 90,892 0.10% Put
49 ISHARES TR 1,101,306 90,637 0.10% Put
50 GOLDMAN SACHS GROUP INC 604,100 89,757 0.10% Put
Page 1 of 88