| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITRIX SYS INC | 153,500,000 | 162,962,000 | 10.13% | PRN | |
| 2 | Priceline Group Inc/The | 125,940,000 | 140,920,000 | 8.76% | PRN | |
| 3 | ILLUMINA INC | 63,400,000 | 74,161,000 | 4.61% | PRN | |
| 4 | Nvidia Corp | 62,430,000 | 71,994,000 | 4.47% | PRN | |
| 5 | TESLA MTRS INC | 71,380,000 | 70,412,000 | 4.38% | PRN | |
| 6 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 60,260,000 | 62,960,000 | 3.91% | PRN | |
| 7 | SALESFORCE COM | 48,875,000 | 59,323,000 | 3.69% | PRN | |
| 8 | YAHOO INC | 57,050,000 | 58,690,000 | 3.65% | PRN | |
| 9 | Illumina Inc | 46,800,000 | 58,036,000 | 3.61% | PRN | |
| 10 | Intel Corp | 26,300,000 | 40,368,000 | 2.51% | PRN | |
| 11 | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 37,895,000 | 36,348,000 | 2.26% | PRN | |
| 12 | HOLOGIC INC | 25,450,000 | 33,907,000 | 2.11% | PRN | |
| 13 | Ares Capital Corp | 31,100,000 | 32,584,000 | 2.02% | PRN | |
| 14 | TEVA PHARMACEUTICAL FIN LLC | 23,192,000 | 32,507,000 | 2.02% | PRN | |
| 15 | PROSPECT CAPITAL CORPORATION | 33,400,000 | 31,852,000 | 1.98% | PRN | |
| 16 | JDS UNIPHASE CORP DBCV 0.625 8/1 | 30,950,000 | 30,134,000 | 1.87% | PRN | |
| 17 | RPM International Inc | 25,480,000 | 29,744,000 | 1.85% | PRN | |
| 18 | Hologic, Inc. | 16,950,000 | 28,414,000 | 1.77% | PRN | |
| 19 | SERVICENOW INC | 24,100,000 | 28,292,000 | 1.76% | PRN | |
| 20 | STARWOOD PPTY TR INC | 24,500,000 | 26,215,000 | 1.63% | PRN | |
| 21 | LAM RESEARCH CORP | 16,700,000 | 23,985,000 | 1.49% | PRN | |
| 22 | ARES CAP CORP | 22,500,000 | 23,432,000 | 1.46% | PRN | |
| 23 | JARDEN CORP SR | 19,750,000 | 23,213,000 | 1.44% | PRN | |
| 24 | SANDISK CORP | 17,470,000 | 22,616,000 | 1.41% | PRN | |
| 25 | SANDISK CORP | 22,695,000 | 22,095,000 | 1.37% | PRN | |
| 26 | Old Republic International Corp | 17,725,000 | 21,223,000 | 1.32% | PRN | |
| 27 | ARES CAP CORP | 19,500,000 | 20,435,000 | 1.27% | PRN | |
| 28 | STARWOOD PPTY TR INC | 19,200,000 | 19,509,000 | 1.21% | PRN | |
| 29 | PROSPECT CAPITAL CORPORATION | 18,500,000 | 19,183,000 | 1.19% | PRN | |
| 30 | PRICELINE GRP INC | 13,350,000 | 17,641,000 | 1.10% | PRN | |
| 31 | Macquarie Infrastructure Corp | 13,770,000 | 16,433,000 | 1.02% | PRN | |
| 32 | SPIRIT RLTY CAP INC NEW | 16,730,000 | 15,860,000 | 0.99% | PRN | |
| 33 | TESLA MTRS INC | 14,870,000 | 14,743,000 | 0.92% | PRN | |
| 34 | JARDEN CORP | 10,310,000 | 14,407,000 | 0.90% | PRN | |
| 35 | SPIRIT RLTY CAP INC NEW | 13,840,000 | 13,008,000 | 0.81% | PRN | |
| 36 | HOLOGIC INC | 10,000,000 | 12,120,000 | 0.75% | PRN | |
| 37 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 7,535,000 | 11,623,000 | 0.72% | PRN | |
| 38 | Jefferies Group LLC | 10,800,000 | 11,031,000 | 0.69% | PRN | |
| 39 | GILEAD SCIENCES | 2,010,000 | 10,435,000 | 0.65% | PRN | |
| 40 | MYLAN INC | 2,030,000 | 10,379,000 | 0.64% | PRN | |
| 41 | ARES CAP CORP | 9,824,000 | 10,260,000 | 0.64% | PRN | |
| 42 | Novellus Systems Inc | 4,250,000 | 10,086,000 | 0.63% | PRN | |
| 43 | STARWOOD PPTY TR INC | 9,150,000 | 9,865,000 | 0.61% | PRN | |
| 44 | ANTHEM INC | 3,820,000 | 8,400,000 | 0.52% | PRN | |
| 45 | MICRON TECHNOLOGY INC | 7,830,000 | 7,071,000 | 0.44% | PRN | |
| 46 | ILLUMINA INC | 2,500,000 | 6,480,000 | 0.40% | PRN | |
| 47 | NUANCE COMMUNICATIONS INC | 5,900,000 | 5,989,000 | 0.37% | PRN | |
| 48 | Ares Capital Corp | 5,800,000 | 5,980,000 | 0.37% | PRN | |
| 49 | INTEL CORP | 3,850,000 | 4,633,000 | 0.29% | PRN | |
| 50 | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 4,500,000 | 4,283,000 | 0.27% | PRN |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001140361-15-032310, filed 2015.08.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.