| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | 1,711,956 | 434,906,000 | 0.16% | ||
| 152 | ISHARES TR | 5,136,506 | 433,315,000 | 0.16% | ||
| 153 | SELECT SECTOR SPDR TR | 8,172,161 | 433,206,000 | 0.16% | ||
| 154 | TWENTY FIRST CENTY FOX INC | 15,895,385 | 431,718,000 | 0.16% | ||
| 155 | PHILLIPS 66 | 5,166,371 | 422,609,000 | 0.15% | ||
| 156 | STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC COM | 6,082,770 | 421,415,000 | 0.15% | ||
| 157 | SPDR GOLD TR | 4,142,901 | 420,338,000 | 0.15% | ||
| 158 | PALO ALTO NETWORKS INC | 2,344,536 | 412,966,000 | 0.15% | ||
| 159 | ISHARES TR | 3,801,958 | 410,647,000 | 0.15% | ||
| 160 | SPDR SER TR | 9,557,971 | 400,670,000 | 0.15% | ||
| 161 | DANAHER CORP DEL | 4,298,892 | 399,282,000 | 0.14% | ||
| 162 | SPLUNK INC | 6,724,977 | 395,495,000 | 0.14% | ||
| 163 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 6,388,700 | 386,197,000 | 0.14% | ||
| 164 | CITIGROUPINC | 7,462,223 | 386,170,000 | 0.14% | ||
| 165 | SELECT SECTOR SPDR TR | 8,922,274 | 386,156,000 | 0.14% | ||
| 166 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | 4,142,385 | 382,549,000 | 0.14% | ||
| 167 | KKR & CO LP COMMON UNITS | 24,423,652 | 380,763,000 | 0.14% | ||
| 168 | BIOGEN INC | 1,238,944 | 379,550,000 | 0.14% | ||
| 169 | COLGATE PALMOLIVE CO | 5,696,432 | 379,496,000 | 0.14% | ||
| 170 | MCKESSON CORP | 1,879,219 | 370,638,000 | 0.13% | ||
| 171 | CORNING INC | 20,126,961 | 367,921,000 | 0.13% | ||
| 172 | LAUDER ESTEE COS INC | 4,176,093 | 367,745,000 | 0.13% | ||
| 173 | ALPS ETF TR | 30,144,099 | 363,236,000 | 0.13% | ||
| 174 | VALERO ENERGY CORP NEW | 5,102,332 | 360,784,000 | 0.13% | ||
| 175 | KIMBERLY CLARK CORP | 2,808,139 | 357,475,000 | 0.13% | ||
| 176 | KIMCO RLTY CORP | 13,432,951 | 355,437,000 | 0.13% | ||
| 177 | CATERPILLAR INC | 5,189,763 | 352,697,000 | 0.13% | ||
| 178 | METLIFE INC | 7,283,172 | 351,122,000 | 0.13% | ||
| 179 | LOCKHEED MARTIN CORP | 1,616,024 | 350,919,000 | 0.13% | ||
| 180 | DBX ETF TR | 13,541,041 | 350,036,000 | 0.13% | ||
| 181 | TARGET CORP | 4,813,464 | 349,506,000 | 0.13% | ||
| 182 | SEMPRA ENERGY | 3,689,530 | 346,851,000 | 0.13% | ||
| 183 | EATON CORP PLC | 6,658,073 | 346,487,000 | 0.13% | ||
| 184 | GENERAL GROWTH | 12,564,394 | 341,878,000 | 0.12% | ||
| 185 | DU PONT E I DE NEMOURS & CO | 5,132,120 | 341,798,000 | 0.12% | ||
| 186 | UNITED PARCEL SERVICE INC | 3,529,867 | 339,679,000 | 0.12% | ||
| 187 | ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | 2,435,995 | 339,286,000 | 0.12% | ||
| 188 | ISHARES TR | 3,091,213 | 339,043,000 | 0.12% | ||
| 189 | DOW CHEM CO | 6,547,701 | 337,076,000 | 0.12% | ||
| 190 | ISHARES TRUST S&P 100 ETF | 3,663,385 | 333,991,000 | 0.12% | ||
| 191 | CAMDEN PROPERTY TRUS | 4,310,030 | 330,838,000 | 0.12% | ||
| 192 | ENDO INTL PLC | 5,313,806 | 325,311,000 | 0.12% | ||
| 193 | GRUPO TELEVISA SA | 11,832,180 | 321,953,000 | 0.12% | ||
| 194 | AMERISOURCEBERGEN CORP | 3,088,877 | 320,348,000 | 0.12% | ||
| 195 | ENERGY TRANSFER PRTNRS L P | 9,440,209 | 318,419,000 | 0.12% | ||
| 196 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 2,810,647 | 317,659,000 | 0.11% | ||
| 197 | FIRST TRUST EXCH TRADED FUND 2 CONSUMR STAPLE ETF | 7,104,357 | 315,789,000 | 0.11% | ||
| 198 | ISHARES TR | 2,978,237 | 311,524,000 | 0.11% | ||
| 199 | ISHARES TR | 3,371,349 | 309,894,000 | 0.11% | ||
| 200 | EOG RES INC | 4,334,255 | 306,822,000 | 0.11% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000895421-16-000501, filed 2016.02.09).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.