| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AMERICAN EXPRESS CO | 6,708 | 636,000 | 0.12% | ||
| 102 | ISHARES TR | 3,900 | 613,000 | 0.11% | ||
| 103 | ISHARES TR | 12,505 | 607,000 | 0.11% | ||
| 104 | WISDOMTREE TR | 12,285 | 606,000 | 0.11% | ||
| 105 | ISHARES TR | 4,700 | 597,000 | 0.11% | ||
| 106 | INCYTE CORP | 10,000 | 564,000 | 0.10% | ||
| 107 | Nestle SA Nom | 7,200 | 558,000 | 0.10% | ||
| 108 | MONDELEZ INTL INC | 14,448 | 543,000 | 0.10% | ||
| 109 | SPDR GOLD TR | 4,060 | 520,000 | 0.10% | ||
| 110 | ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | 825 | 482,000 | 0.09% | ||
| 111 | ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 4,295 | 473,000 | 0.09% | ||
| 112 | PLAINS ALL AMERN PIPELINE L | 7,600 | 456,000 | 0.08% | ||
| 113 | COSTCO WHSL CORP NEW | 3,860 | 445,000 | 0.08% | ||
| 114 | ACCENTURE PLC IRELAND | 5,500 | 445,000 | 0.08% | ||
| 115 | YUM BRANDS INC | 5,382 | 437,000 | 0.08% | ||
| 116 | SELECT SECTOR SPDR TR | 19,030 | 433,000 | 0.08% | ||
| 117 | VANGUARD INDEX FDS | 4,759 | 428,000 | 0.08% | ||
| 118 | XYLEM INC | 10,890 | 426,000 | 0.08% | ||
| 119 | ISHARES TR | 2,327 | 378,000 | 0.07% | ||
| 120 | TRAVELERS COMPANIES INC | 4,023 | 378,000 | 0.07% | ||
| 121 | ZIMMER BIOMET HLDGS INC | 3,596 | 373,000 | 0.07% | ||
| 122 | CSX CORP | 11,823 | 364,000 | 0.07% | ||
| 123 | GENERAL MLS INC | 6,654 | 350,000 | 0.06% | ||
| 124 | CLOROX CO DEL | 3,800 | 347,000 | 0.06% | ||
| 125 | EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | 4,989 | 346,000 | 0.06% | ||
| 126 | UNION PAC CORP | 3,365 | 336,000 | 0.06% | ||
| 127 | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | 1,285 | 335,000 | 0.06% | ||
| 128 | APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | 6,500 | 330,000 | 0.06% | ||
| 129 | Ishares - Japan | 27,050 | 326,000 | 0.06% | ||
| 130 | NOW INC | 8,984 | 325,000 | 0.06% | ||
| 131 | RYDEX ETF TRUST | 4,215 | 323,000 | 0.06% | ||
| 132 | SUNTRUST BKS INC | 7,743 | 310,000 | 0.06% | ||
| 133 | KNOWLES CORP COM | 9,759 | 300,000 | 0.05% | ||
| 134 | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 3,783 | 296,000 | 0.05% | ||
| 135 | BANK AMER CORP | 19,090 | 293,000 | 0.05% | ||
| 136 | INGERSOLL-RAND PLC | 4,600 | 288,000 | 0.05% | ||
| 137 | ST JUDE MED INC | 4,000 | 277,000 | 0.05% | ||
| 138 | SELECT SECTOR SPDR TR | 4,531 | 276,000 | 0.05% | ||
| 139 | NOVARTIS A G | 3,000 | 272,000 | 0.05% | ||
| 140 | DOW CHEM CO | 5,200 | 268,000 | 0.05% | ||
| 141 | PRAXAIR INC | 2,000 | 266,000 | 0.05% | ||
| 142 | SELECT SECTOR SPDR TR | 4,638 | 251,000 | 0.05% | ||
| 143 | Central Gold Trust | 5,235 | 249,000 | 0.05% | ||
| 144 | WILLIAMS COS INC DEL | 4,200 | 244,000 | 0.04% | ||
| 145 | SELECT SECTOR SPDR TR | 2,437 | 244,000 | 0.04% | ||
| 146 | PHILLIPS 66 | 2,977 | 239,000 | 0.04% | ||
| 147 | MONSANTO CO NEW | 1,871 | 233,000 | 0.04% | ||
| 148 | S&P GLOBAL INC | 2,800 | 232,000 | 0.04% | ||
| 149 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 4,400 | 231,000 | 0.04% | ||
| 150 | DUKE ENERGY CORP NEW | 3,104 | 230,000 | 0.04% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001164478-14-000004, filed 2014.07.28).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.