| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | U S ENERGY CORP WYO | 71,357 | 91,000 | 0.00% | ||
| 102 | INCOME OPPORTUNITY RLTY INVS COM | 12,550 | 92,000 | 0.00% | ||
| 103 | CRYSTAL ROCK HLDGS INC | 111,956 | 92,000 | 0.00% | ||
| 104 | PHOTOMEDEX INC | 42,656 | 94,000 | 0.00% | ||
| 105 | ATOSSA GENETICS INC COM NEW | 66,785 | 95,000 | 0.00% | ||
| 106 | Viveve Medical Inc | 18,668 | 96,000 | 0.00% | ||
| 107 | BIOPHARMX CORP COM | 264,885 | 100,000 | 0.00% | ||
| 108 | PERFUMANIA HLDGS INC | 66,167 | 101,000 | 0.00% | ||
| 109 | JRJR33 INC | 135,863 | 102,000 | 0.00% | ||
| 110 | Onconova Therapeutics Inc | 45,172 | 103,000 | 0.00% | ||
| 111 | ORAGENICS INC COM NEW | 192,231 | 103,000 | 0.00% | ||
| 112 | WAFERGEN BIO-SYSTEMS INC | 21,088 | 104,000 | 0.00% | ||
| 113 | CYANOTECH CORP | 25,363 | 109,000 | 0.00% | ||
| 114 | QUEST RESOURCE | 44,984 | 110,000 | 0.00% | ||
| 115 | NTN BUZZTIME INC COM PAR | 13,504 | 115,000 | 0.00% | ||
| 116 | RICHMONT MINES INC | 17,871 | 116,000 | 0.00% | ||
| 117 | CLEVELAND BIOLABS INC | 82,203 | 117,000 | 0.00% | ||
| 118 | AMERICAN DG ENERGY INC | 415,744 | 117,000 | 0.00% | ||
| 119 | ARALEZ PHARMACEUTICALS INC | 26,916 | 119,000 | 0.00% | ||
| 120 | SAEXPLORATION HLDGS INC | 16,515 | 120,000 | 0.00% | ||
| 121 | CHAMPIONS ONCOLOGY INC | 48,251 | 122,000 | 0.00% | ||
| 122 | MAGYAR BANCORP | 10,365 | 124,000 | 0.00% | ||
| 123 | IMMUNOCELLULAR THERAPEUTICS | 60,711 | 125,000 | 0.00% | ||
| 124 | ZAIS GROUP HLDGS INC | 85,328 | 126,000 | 0.00% | ||
| 125 | STUDENT TRANSN INC COM | 23,216 | 130,000 | 0.00% | ||
| 126 | NET ELEMENT INC | 169,348 | 130,000 | 0.00% | ||
| 127 | ENDEAVOUR SILVER CORP | 37,163 | 131,000 | 0.00% | ||
| 128 | MICROBOT MED INC | 21,598 | 132,000 | 0.00% | ||
| 129 | CEL SCI CORP | 1,986,344 | 133,000 | 0.00% | ||
| 130 | CONSTELLIUM HOLDCO | 22,499 | 133,000 | 0.00% | ||
| 131 | INTRICON CORP | 19,478 | 134,000 | 0.00% | ||
| 132 | SUNSHINE HEART INC | 381,618 | 134,000 | 0.00% | ||
| 133 | CAPRICOR THERAPEUTICS INC | 50,790 | 135,000 | 0.00% | ||
| 134 | 21VIANET GROUP INC | 19,200 | 135,000 | 0.00% | ||
| 135 | GLOBAL SOURCES LTD | 15,286 | 136,000 | 0.00% | ||
| 136 | OXBRIDGE RE HLDGS LTD | 23,000 | 137,000 | 0.00% | ||
| 137 | ADESTO TECHNOLOGIES CORP | 74,578 | 138,000 | 0.00% | ||
| 138 | ADDVANTAGE TECHNOLOGIES GP I | 79,024 | 140,000 | 0.00% | ||
| 139 | VistaGen Therapeutics Inc | 37,659 | 140,000 | 0.00% | ||
| 140 | SANDSTORM GOLD LIMITED COM | 35,893 | 140,000 | 0.00% | ||
| 141 | PORTER BANCORP INC | 11,563 | 142,000 | 0.00% | ||
| 142 | KADMON HLDGS INC | 26,435 | 142,000 | 0.00% | ||
| 143 | PROFESSIONAL DIVERSITY NET INC COM NEW | 13,009 | 142,000 | 0.00% | ||
| 144 | MOSYS INC | 627,730 | 145,000 | 0.00% | ||
| 145 | PARAMOUNT GOLD NEV CORP | 82,222 | 146,000 | 0.00% | ||
| 146 | SKYLINE MED INC | 52,101 | 146,000 | 0.00% | ||
| 147 | PROPHASE LABS INC | 74,067 | 148,000 | 0.00% | ||
| 148 | MAJESCO | 24,548 | 149,000 | 0.00% | ||
| 149 | ACURA PHARMACEUTICALS INC | 195,943 | 150,000 | 0.00% | ||
| 150 | ADECOAGRO S A | 14,413 | 150,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000950123-17-002379, filed 2017.02.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.