Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND (CIK: 0000810265) incorporated in New York, located at Office Of The State Comptroller, Albany, NY. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q3)
Portfolio Summary: 3,133 holdings with a total value of $69,423,367,000.
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
2901 REAL IND INC COM 22,300 136,000 0.00%
2902 TRC COS INC 15,700 136,000 0.00%
2903 UNION BANKSHARES INC 4,000 136,000 0.00%
2904 LIFEVANTAGE CORP 14,400 136,000 0.00%
2905 GREEN BRICK PARTNERS INCORPORATED 16,300 135,000 0.00%
2906 SUPERIOR UNIFORM GP INC COM 6,800 135,000 0.00%
2907 OPPENHEIMER HLDGS INC CL A NON VTG 9,400 134,000 0.00%
2908 ENERNOC INC 24,800 134,000 0.00%
2909 HALLMARK FINL SVCS INC EC COM NEW 12,900 133,000 0.00%
2910 SEARS HLDGS CORP 11,600 133,000 0.00%
2911 FARMLAND PARTNERS INC 11,900 133,000 0.00%
2912 LIFETIME BRANDS INC COM 9,800 132,000 0.00%
2913 FIRST FINANCIAL NORTHWEST IN COM 9,300 132,000 0.00%
2914 KOPIN CORP 60,700 132,000 0.00%
2915 GOLDEN ENTMT INC COM 10,500 131,000 0.00%
2916 EP Energy Corp 30,000 131,000 0.00%
2917 CAI INTERNATIONAL INC COM 15,800 131,000 0.00%
2918 STRATTEC SEC CORP 3,700 131,000 0.00%
2919 First Community Financial Part 13,800 131,000 0.00%
2920 KVH INDS INC COM 14,700 130,000 0.00%
2921 Aerohive Networks, Inc. 21,200 129,000 0.00%
2922 J ALEXANDERS HLDGS INC COM 12,625 128,000 0.00%
2923 TIDEWATER INC 45,300 128,000 0.00%
2924 VIRNETX HLDG CORP 41,400 127,000 0.00%
2925 DONEGAL GROUP INC 7,800 126,000 0.00%
2926 PROTEOSTASIS THERAPEUTICS IN COM 8,100 126,000 0.00%
2927 INFORMATION SERVICES GROUP I 31,700 126,000 0.00%
2928 TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC COM 33,000 126,000 0.00%
2929 FIRST INTERNET BANCORP COM 5,400 125,000 0.00%
2930 ITURAN LOCATION AND CONTROL 4,730 125,000 0.00%
2931 IGNYTA INC COM 19,800 125,000 0.00%
2932 TANDEM DIABETES CARE INC COM 16,100 123,000 0.00%
2933 INTELLIA THERAPEUTICS INC 7,200 123,000 0.00%
2934 NORTHERN OIL & GAS INC NEV 46,000 123,000 0.00%
2935 MAXWELL TECHNOLOGIES INC 23,900 123,000 0.00%
2936 ANAVEX LIFE SCIENCES CORP 33,500 122,000 0.00%
2937 Red Lion Hotels 14,600 122,000 0.00%
2938 FLEX PHARMA INC COM 10,300 121,000 0.00%
2939 ANTHERA PHARMACEUTICALS I 38,000 120,000 0.00%
2940 COLLECTORS UNIVERSE INC COM NEW 6,500 120,000 0.00%
2941 DELTA APPAREL INC COM 7,300 120,000 0.00%
2942 WINS FIN HLDGS INC 4,030 119,000 0.00%
2943 BIO PATH HOLDINGS INC 85,300 119,000 0.00%
2944 AGROFRESH SOLUTIONS COM 22,500 119,000 0.00%
2945 TURNING PT BRANDS INC 9,800 118,000 0.00%
2946 HEMISPHERE MEDIA GROUP INC CL A 9,200 117,000 0.00%
2947 GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURE 800 117,000 0.00%
2948 GIGPEAK INC 49,300 116,000 0.00%
2949 ESCALADE INC 9,100 116,000 0.00%
2950 OHR PHARMACEUTICAL INC 40,926 116,000 0.00%
Page 59 of 63

Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000810265-16-000015, filed 2016.11.08).

From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.