Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
Aperio Group, LLC
Aperio Group, LLC (CIK: 0001364615) incorporated in California, located at Three Harbor Drive, Sausalito, CA. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2016Q3)
Original 13F HR (0001095449-16-000298) filed in 2016.11.02
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1 COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW 17,685 0 0.00%
2 Kinder Morgan Inc Del Wt Exp 052517 48,852 1 0.00%
3 TASEKO MINES LTD 12,483 6 0.00%
4 WINTHROP RLTY TR 10,281 10 0.00%
5 UR ENERGY INC 26,625 13 0.00%
6 EMPRESAS ICA S A DE CV 22,468 13 0.00%
7 OCEAN RIG 17,144 14 0.00%
8 GAFISA ADR RPSG 2 ORD 10,088 16 0.00%
9 INFINITY PHARMACEUTICALS INC 11,591 18 0.00%
10 PENN WEST PETE LTD NEW 11,224 20 0.00%
11 NATUZZI S P A 11,444 20 0.00%
12 GULFMARK OFFSHORE INC CL A NEW 12,319 21 0.00%
13 PARKER DRILLING COMPANY 15,281 33 0.00%
14 RENREN INCORPORATED SPONSORED ADR 16,018 33 0.00%
15 VIVINT SOLAR INC 10,844 34 0.00%
16 HOVNANIAN ENTERPRISES, INC. 21,624 37 0.00%
17 PRECISION DRILLING CORP 10,057 42 0.00%
18 Abraxas Petroleum Corp 26,296 44 0.00%
19 GLOBALSTAR INC 36,495 44 0.00%
20 COBALT INTL ENERGY INC 38,272 47 0.00%
21 CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW 11,784 48 0.00%
22 NOVAVAX INC 23,682 49 0.00%
23 TIDEWATER INC 18,731 53 0.00%
24 ATLANTIC PWR CORP 21,724 54 0.00%
25 LEJU HLDGS LTD 10,350 55 0.00%
26 KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC 10,959 58 0.00%
27 SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC COM 13,353 62 0.00%
28 BAZAARVOICE INC 10,616 63 0.00%
29 Mueller Industries Inc 17,329 63 0.00%
30 STEIN MART INC 10,054 64 0.00%
31 ASCENA RETAIL GROUP INC COM 11,658 65 0.00%
32 JA SOLAR HOLDINGS CO LTD 11,292 68 0.00%
33 COWEN GROUP INC NEW 21,114 77 0.00%
34 Jive Software Inc 19,984 85 0.00%
35 APPLIED MICRO CIRCUITS ORD 12,394 86 0.00%
36 XINYUAN REAL ESTATE CO LTD SPONS ADR 13,721 87 0.00%
37 GOLD RESOURCE CORP 11,882 88 0.00%
38 TERRAFORM GLOBAL INC CL A 21,706 89 0.00%
39 ENERNOC INC 17,039 92 0.00%
40 HARMONY GOLD MINING CO LTD 26,880 94 0.00%
41 INNERWORKINGS INC 10,703 101 0.00%
42 ARENA PHARMACEUTICALS INC 59,202 104 0.00%
43 DAKTRONICS INC 10,905 104 0.00%
44 OMNOVA SOLUTIONS INC COM 12,412 105 0.00%
45 LENDINGCLUB CORP 17,802 110 0.00%
46 CAESARS ENTERTAINMENT 14,929 111 0.00%
47 ARRAY BIOPHARMA INC 16,494 111 0.00%
48 RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP 12,537 112 0.00%
49 VALE S A 24,064 113 0.00%
50 LIQUIDITY SERVICES INC 10,076 113 0.00%
Page 1 of 42
New Holding filing (0001364615-19-000012) filed in 2019.04.12
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
1 IRON MTN INC NEW 49,449 1,856 47.41%
2 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 13,900 908 23.19%
3 CUBESMART 21,412 584 14.92%
4 ASHFORD HOSPITALITY TR INC 41,770 246 6.28%
5 EXTENDED STAY AMER INC 11,719 166 4.24%
6 CUBESMART 2,055 56 1.43%
7 ASHFORD HOSPITALITY TR INC 8,515 50 1.28%
8 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 755 49 1.25%
Restatement filing (0001364615-19-000011) filed in 2019.04.12
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
401 DTE ENERGY CO 80,844 7,573 0.05%
402 NEWMONT CORP 192,544 7,565 0.05%
403 ILLUMINA INC 41,551 7,548 0.05%
404 LG DISPLAY CO LTD 590,551 7,512 0.05%
405 PRICE T ROWE GROUP INC 112,483 7,480 0.05%
406 ASSURANT INC 79,971 7,377 0.05%
407 WHITE MOUNTAINS INSURANCE GRP LTD 8,883 7,373 0.05%
408 ELBIT SYS LTD 76,688 7,348 0.05%
409 BANK HAWAII CORP 100,849 7,324 0.05%
410 NATIONAL OILWELL VARCO INC 199,314 7,323 0.05%
411 UNUM GROUP 207,392 7,323 0.05%
412 COMERICA INC 154,457 7,309 0.05%
413 FERRARI N V 140,073 7,266 0.05%
414 EQUITY RESIDENTIAL 112,953 7,266 0.05%
415 ONE GAS INC COM 117,146 7,244 0.05%
416 DR REDDYS LABS LTD 155,518 7,219 0.05%
417 DOVER CORP 97,818 7,203 0.05%
418 AGNICO EAGLE MINES LTD 132,318 7,169 0.05%
419 AMPHENOL CORP NEW 110,015 7,142 0.05%
420 BARCLAYS PLC 821,169 7,136 0.05%
421 BLACKSTONE GROUP L P 279,463 7,135 0.05%
422 KEYCORP NEW 585,132 7,121 0.05%
423 DEVON ENERGY CORP NEW 160,712 7,089 0.05%
424 SMUCKER J M CO 52,266 7,084 0.05%
425 BALL CORP 86,178 7,062 0.05%
426 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 16,657 7,054 0.05%
427 Kyocera Corp 146,416 7,047 0.05%
428 GANNETT CO INC 604,844 7,040 0.05%
429 NORTHERN TRUST 103,486 7,036 0.05%
430 BROOKFIELD ASSET MGMT INC 199,765 7,028 0.05%
431 VENTAS INC 99,319 7,015 0.05%
432 LUMEN TECHNOLOGIES INC 255,724 7,015 0.05%
433 BOSTON PROPERTIES 51,233 6,983 0.05%
434 CHIMERA INVT CORP 436,142 6,956 0.05%
435 L BRANDS INC 97,749 6,918 0.05%
436 MICRON TECHNOLOGY INC 387,987 6,898 0.05%
437 TRUSTMARK CORP 250,052 6,891 0.05%
438 ALEXION PHARMACEUTICALS INC 55,998 6,862 0.05%
439 EVERSOURCE ENERGY 126,455 6,851 0.05%
440 AFFILIATED MANAGERS GROUP 47,169 6,825 0.05%
441 LOEWS CORP 164,577 6,772 0.05%
442 CREDICORP LTD 44,356 6,752 0.05%
443 AUTODESK INC 93,346 6,752 0.05%
444 GENERAL GROWTH 241,843 6,675 0.05%
445 GROUPE CGI INC 139,561 6,647 0.05%
446 VORNADO REALTY 65,654 6,645 0.05%
447 WHIRLPOOL CORP 40,847 6,624 0.05%
448 GRAINGER W W INC 29,414 6,613 0.05%
449 SILVERWHEATONCOR 243,656 6,586 0.05%
450 DOLLAR GEN CORP NEW 93,525 6,546 0.05%
Page 9 of 56