| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELGENE CORP | 136,734 | 0 | 0.00% | Call | |
| 2 | Cardconnect Corp | 200,000 | 0 | 0.00% | Call | |
| 3 | MELCO ENTMT ADR | 500 | 8,000 | 0.00% | ||
| 4 | GRUBHUB INC | 600 | 26,000 | 0.00% | ||
| 5 | SEALED AIR CORP NEW | 700 | 32,000 | 0.00% | ||
| 6 | AXALTA COATING SYS LTD | 1,200 | 34,000 | 0.00% | ||
| 7 | WEIBO CORP | 680 | 34,000 | 0.00% | ||
| 8 | WHOLE FOODS MKT INC | 1,400 | 40,000 | 0.00% | ||
| 9 | UNITED STATES STL CORP NEW | 2,900 | 55,000 | 0.00% | ||
| 10 | SELECT SECTOR SPDR TR | 1,300 | 76,000 | 0.00% | ||
| 11 | MOSAIC CO NEW | 4,200 | 103,000 | 0.01% | ||
| 12 | AGCO CORP | 2,200 | 109,000 | 0.01% | ||
| 13 | HORTONWORKS INC | 15,000 | 125,000 | 0.01% | ||
| 14 | BANKRATE INC DEL COM | 20,000 | 170,000 | 0.01% | ||
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC | 11,100 | 197,000 | 0.01% | ||
| 16 | NUANCE COMM | 14,900 | 216,000 | 0.01% | ||
| 17 | COTY INC | 9,400 | 221,000 | 0.01% | ||
| 18 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 17,300 | 230,000 | 0.01% | ||
| 19 | MONOTYPE IMAGING HLDGS INC | 11,100 | 245,000 | 0.01% | ||
| 20 | ENDO INTL PLC | 13,000 | 262,000 | 0.01% | Put | |
| 21 | GORDMANS STORES INC | 300,000 | 263,000 | 0.01% | ||
| 22 | WELLS FARGO & CO NEW | 6,000 | 266,000 | 0.02% | ||
| 23 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 4,375 | 269,000 | 0.02% | ||
| 24 | TRILOGY METALS INC NEW | 509,250 | 276,000 | 0.02% | ||
| 25 | PLATFORM SPECIALTY PRODS COR | 39,400 | 320,000 | 0.02% | ||
| 26 | ALASKA AIR GROUP INC | 5,200 | 342,000 | 0.02% | ||
| 27 | MAGNA INTL INC | 8,300 | 356,000 | 0.02% | ||
| 28 | INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | 25,000 | 381,000 | 0.02% | ||
| 29 | INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | 25,000 | 381,000 | 0.02% | Put | |
| 30 | WYNN RESORTS LTD | 3,919 | 382,000 | 0.02% | ||
| 31 | TETRA TECHNOLOGIES INC DEL COM | 63,500 | 388,000 | 0.02% | ||
| 32 | ALLIQUA BIOMEDICAL INC | 540,000 | 432,000 | 0.02% | ||
| 33 | ANTARES PHARMA INC | 260,000 | 437,000 | 0.02% | ||
| 34 | ENDURANCE INTL GROUP HLDGS I | 50,000 | 438,000 | 0.02% | Put | |
| 35 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 18,800 | 447,000 | 0.03% | ||
| 36 | GOPRO INC | 27,500 | 459,000 | 0.03% | Put | |
| 37 | SOLARCITY CORP | 25,000 | 489,000 | 0.03% | ||
| 38 | GRUBHUB INC | 12,500 | 537,000 | 0.03% | Call | |
| 39 | INTUITIVE SURGICAL INC | 900 | 652,000 | 0.04% | ||
| 40 | AMICUS THERAPEUTICS INC COM | 88,800 | 657,000 | 0.04% | ||
| 41 | LKQ CORP | 18,800 | 667,000 | 0.04% | ||
| 42 | CENTENE CORP DEL | 10,000 | 670,000 | 0.04% | ||
| 43 | COOPER TIRE RUBR CO | 18,000 | 684,000 | 0.04% | ||
| 44 | ZEDGE INCORPORATED CLASS B | 200,904 | 687,000 | 0.04% | ||
| 45 | Alcoa | 68,750 | 697,000 | 0.04% | ||
| 46 | AMBARELLA INC | 10,000 | 736,000 | 0.04% | Put | |
| 47 | RADIUS HEALTH INCORPORATED COM NEW | 13,800 | 746,000 | 0.04% | ||
| 48 | UNIVERSAL TECHNICAL INST INC | 425,700 | 758,000 | 0.04% | ||
| 49 | HESS CORP | 14,300 | 767,000 | 0.04% | ||
| 50 | EPIZYME INC COM | 80,000 | 787,000 | 0.04% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001085146-16-004753, filed 2016.11.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.