Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
BlackRock Fund Advisors
BlackRock Fund Advisors (CIK: 0001006249) incorporated in Delaware, located at 400 Howard Street, San Francisco, CA. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2015Q3)
Original 13F HR (0001086364-15-002210) filed in 2015.11.13
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
451 BELLICUM PHARMACEUTICALS INC 221,543 3,219 0.00%
452 BELMOND LTD 2,203,889 22,281 0.01%
453 BEMIS INC 3,151,039 124,687 0.03%
454 BENCHMARK ELECTRS INC 3,035,709 66,057 0.02%
455 BENEFICIAL BANCORP INC 1,861,599 24,685 0.01%
456 BENEFITFOCUS INCORPORATED 187,517 5,860 0.00%
457 BERKLEY W R CORP 3,753,376 204,071 0.05%
458 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 19,887,667 2,593,352 0.67%
459 BERRY GLOBAL GROUP INC 2,962,271 89,075 0.02%
460 BEST BUY INC 4,431,584 164,500 0.04%
461 BEYOND INC 315,168 5,408 0.00%
462 BGC PARTNERS INCORPORATED CLASS A 5,306,056 43,616 0.01%
463 BHP BILLITON PLC 205,842 6,313 0.00%
464 BHP GROUP LTD 312,771 9,890 0.00%
465 BIG 5 SPORTING GOODS CORP 1,111,164 11,534 0.00%
466 BIG LOTS INC COM 2,442,368 117,038 0.03%
467 BIGLARI HLDGS INC COM 78,309 28,641 0.01%
468 BILL BARRETT CP 3,092,250 10,204 0.00%
469 BIND THERAPEUTICS INC 33,854 151 0.00%
470 BIO PATH HOLDINGS INC 201,909 230 0.00%
471 BIO RAD LABS INC 698,201 93,775 0.02%
472 BIO TECHNE CORP 1,742,106 161,075 0.04%
473 BIOCEPT INC 43,535 100 0.00%
474 BIOCRYST PHARMACEUTICALS 2,911,728 33,194 0.01%
475 BIODEL INC 79,929 35 0.00%
476 BIODELIVERY SCIENCES INTL IN 1,201,893 6,683 0.00%
477 BIOGEN INC 5,348,252 1,560,673 0.40%
478 BIOLASE INC 104,669 94 0.00%
479 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3,835,900 403,997 0.10%
480 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC SR SB CONV NT 20 125,000 168 0.00% PRN
481 BIOMED REALTY TRUST INC 7,503,917 149,928 0.04%
482 BIOSCRIP INC 1,732,507 3,240 0.00%
483 BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES CO 127,861 5,567 0.00%
484 BIOTA PHARMACEUTIALS INC COM 81,619 162 0.00%
485 BIOTIME INC 1,393,910 4,182 0.00%
486 BJS RESTAURANTS INC COM 1,263,936 54,387 0.01%
487 BLACK BOX CORP DEL 928,379 13,684 0.00%
488 BLACK DIAMOND INC COM 573,014 3,599 0.00%
489 BLACK HILLS CORP 4,750,306 196,378 0.05%
490 BLACKBAUD INC 2,942,516 165,134 0.04%
491 BLACKBERRY LTD 89,634 549 0.00%
492 BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC 1,304,787 55,310 0.01%
493 BLACKROCK INC 1,409,554 419,300 0.11%
494 BLACKSTONE MTG TR INC 2,159,475 59,256 0.02%
495 BLOCK H & R INC 4,091,422 148,109 0.04%
496 BLOOMIN BRANDS INC 3,023,576 54,969 0.01%
497 BLOUNT INTL INC NEW 1,270,268 7,075 0.00%
498 BLUCORA INC 2,460,801 33,885 0.01%
499 BLUE BUFFALO PET PRODS INC 311,515 5,579 0.00%
500 BLUE CAP REINS HLDGS LTD COM 20,565 354 0.00%
Page 10 of 79