| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | MFS INTERMEDIATE HIGH INC FD | 27,342 | 62,000 | 0.00% | ||
| 2702 | RESEARCH FRONTIERS INC | 12,120 | 62,000 | 0.00% | ||
| 2703 | SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC COM | 10,200 | 61,000 | 0.00% | ||
| 2704 | CLEAN ENERGY FUELS CORPORATION COM | 11,275 | 61,000 | 0.00% | ||
| 2705 | ERIN ENERGY CORP COM | 14,275 | 60,000 | 0.00% | ||
| 2706 | KERYX BIOPHARMACEUTICALS INCORPORATED | 18,209 | 59,000 | 0.00% | ||
| 2707 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 45,000 | 55,000 | 0.00% | ||
| 2708 | TURQUOISE HILL RES LTD | 19,866 | 55,000 | 0.00% | ||
| 2709 | Cipher Pharmaceuticals Inc | 12,000 | 55,000 | 0.00% | ||
| 2710 | Star Bulk Carriers Corp. | 25,165 | 54,000 | 0.00% | ||
| 2711 | GLOBAL X FDS | 11,270 | 54,000 | 0.00% | ||
| 2712 | California Resources Corp | 14,801 | 53,000 | 0.00% | ||
| 2713 | AMPIO PHARMACEUTICALS INC | 17,525 | 51,000 | 0.00% | ||
| 2714 | FORTUNA SILVER MINES INC | 21,367 | 51,000 | 0.00% | ||
| 2715 | SUNSHINE HEART INC | 21,400 | 51,000 | 0.00% | ||
| 2716 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 30,000 | 51,000 | 0.00% | ||
| 2717 | National Bank of Greece - ADR | 85,764 | 50,000 | 0.00% | ||
| 2718 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINA | 26,813 | 49,000 | 0.00% | ||
| 2719 | FUELCELL ENERGY INC COM | 57,133 | 48,000 | 0.00% | ||
| 2720 | ATLAS RESOURCES PARTNERS LP | 15,076 | 47,000 | 0.00% | ||
| 2721 | FX ENERGY INC | 43,600 | 46,000 | 0.00% | ||
| 2722 | HALCON RESOURCES CORP | 55,711 | 46,000 | 0.00% | ||
| 2723 | BELLATRIX EXPLORATION LTD | 24,789 | 44,000 | 0.00% | ||
| 2724 | HUGOTON RTY TR TEX | 14,152 | 43,000 | 0.00% | ||
| 2725 | BAYTEX ENERGY CORP | 11,678 | 43,000 | 0.00% | ||
| 2726 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 23,251 | 42,000 | 0.00% | ||
| 2727 | POLYMET MINING CORP | 52,360 | 42,000 | 0.00% | ||
| 2728 | KINROSS GOLD CORP | 20,408 | 41,000 | 0.00% | ||
| 2729 | PENGROWTH ENERGY CORP | 41,500 | 40,000 | 0.00% | ||
| 2730 | BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM | 15,650 | 37,000 | 0.00% | ||
| 2731 | KINDER MORGAN INCORPORATED DEL WARRANT EXP 052517 | 38,036 | 37,000 | 0.00% | ||
| 2732 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 10,000 | 36,000 | 0.00% | ||
| 2733 | KEMET CORP COM NEW | 17,058 | 36,000 | 0.00% | ||
| 2734 | ATLANTIC PWR CORP | 17,635 | 36,000 | 0.00% | ||
| 2735 | ENERGY FUELS INC | 10,493 | 34,000 | 0.00% | ||
| 2736 | PROVECTUS | 59,200 | 33,000 | 0.00% | ||
| 2737 | MFC BANCORP LTD | 10,906 | 31,000 | 0.00% | ||
| 2738 | EXCO RESOURCES INC | 31,400 | 31,000 | 0.00% | ||
| 2739 | AMARIN CORP PLC | 15,000 | 31,000 | 0.00% | ||
| 2740 | Old Republic International Corp | 26,000 | 30,000 | 0.00% | ||
| 2741 | WILLBROS GROUP INC DEL COM | 15,485 | 29,000 | 0.00% | ||
| 2742 | DIVERSIFIED RSTRNT HLDGS INC COM | 10,000 | 27,000 | 0.00% | ||
| 2743 | CTC Media, Inc. | 14,695 | 27,000 | 0.00% | ||
| 2744 | WABASH NATL CORP SR NT CV3.375 18 | 22,000 | 26,000 | 0.00% | ||
| 2745 | VRINGO INC | 80,884 | 26,000 | 0.00% | ||
| 2746 | TITAN MACHY INC | 32,000 | 25,000 | 0.00% | ||
| 2747 | ENDEAVOUR SILVER CORP | 14,502 | 25,000 | 0.00% | ||
| 2748 | * SANDRIDGE ENERGY INC COM | 47,551 | 24,000 | 0.00% | ||
| 2749 | KELSO TECHNOLOGIES INC | 14,450 | 23,000 | 0.00% | ||
| 2750 | WHEELER REAL ESTATE INVT TR | 10,476 | 20,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001403438-15-000008, filed 2015.11.13).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.