| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | CONMED CORP | 26,682 | 1,069,000 | 0.00% | ||
| 252 | AMERICAN EXPRESS CO | 16,733 | 1,072,000 | 0.00% | ||
| 253 | TRAVELPORT WORLDWIDE LTD SHS | 73,050 | 1,098,000 | 0.00% | ||
| 254 | ETHAN ALLEN INTERIORS INC COM | 35,424 | 1,108,000 | 0.00% | ||
| 255 | VULCAN MATLS CO | 9,763 | 1,111,000 | 0.00% | ||
| 256 | OMNICOM GROUP INC | 13,106 | 1,114,000 | 0.00% | ||
| 257 | MIX TELEMATICS LTD | 174,300 | 1,114,000 | 0.00% | ||
| 258 | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | 106,493 | 1,117,000 | 0.00% | ||
| 259 | PRESTIGE BRANDS HLDGS INC | 23,382 | 1,128,000 | 0.00% | ||
| 260 | AERCAP HOLDINGS NV | 29,370 | 1,130,000 | 0.00% | ||
| 261 | ARALEZ PHARMACEUTICALS INC | 233,493 | 1,133,000 | 0.00% | ||
| 262 | CIDARA THERAPEUTICS INC | 100,000 | 1,145,000 | 0.00% | ||
| 263 | MOLINA HEALTHCARE INC | 19,745 | 1,151,000 | 0.00% | ||
| 264 | VECTRUS INC | 75,549 | 1,151,000 | 0.00% | ||
| 265 | MAINSOURCE FINANCIAL GP INC | 46,167 | 1,152,000 | 0.00% | ||
| 266 | FEDERATED NATL HLDG CO COM | 61,767 | 1,154,000 | 0.00% | ||
| 267 | Silicon Laboratories Inc | 19,770 | 1,162,000 | 0.00% | ||
| 268 | CHICOS FAS INC | 97,875 | 1,164,000 | 0.00% | ||
| 269 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM | 52,725 | 1,171,000 | 0.00% | ||
| 270 | ACTIVISION BLIZZARD INC | 26,479 | 1,173,000 | 0.00% | ||
| 271 | CATERPILLAR INC | 13,276 | 1,179,000 | 0.00% | ||
| 272 | ALLEGHANY CORP | 2,255 | 1,184,000 | 0.00% | ||
| 273 | DEPOMED INC | 47,432 | 1,185,000 | 0.00% | ||
| 274 | HALYARD HEALTH INC | 34,278 | 1,188,000 | 0.00% | ||
| 275 | ELLIE MAE INCORPORATED | 11,367 | 1,197,000 | 0.00% | ||
| 276 | OIL STS INTL INC | 38,008 | 1,200,000 | 0.00% | ||
| 277 | CHASE CORP COM | 17,466 | 1,207,000 | 0.00% | ||
| 278 | PUMA BIOTECHNOLOGY | 18,104 | 1,213,000 | 0.00% | ||
| 279 | CHEMOCENTRYX INC | 201,000 | 1,214,000 | 0.00% | ||
| 280 | MATSON INC COM | 30,531 | 1,218,000 | 0.00% | ||
| 281 | IDT CORP | 70,954 | 1,223,000 | 0.00% | ||
| 282 | COMMERCEHUB INC COM SER C | 76,942 | 1,225,000 | 0.00% | ||
| 283 | SUCAMPO PHARMACEUTICALS INCORPORATED CLASS A | 100,390 | 1,236,000 | 0.00% | ||
| 284 | XO GROUP INC | 64,434 | 1,245,000 | 0.00% | ||
| 285 | HEALTHEQUITY INC | 32,950 | 1,247,000 | 0.00% | ||
| 286 | U S CONCRETE INC | 27,106 | 1,248,000 | 0.00% | ||
| 287 | AMERICAN AXLE & MFG HLDGS INC COM | 73,044 | 1,258,000 | 0.00% | ||
| 288 | MARTIN MARIETTA MATLS INC | 7,060 | 1,265,000 | 0.00% | ||
| 289 | CIENA CORP | 950,000 | 1,271,000 | 0.00% | ||
| 290 | NEUROCRINE BIOSCIE COM USD0.001 | 25,126 | 1,273,000 | 0.00% | ||
| 291 | APPTIO INC | 59,487 | 1,290,000 | 0.00% | ||
| 292 | PolyOne Corp | 19,550 | 1,293,000 | 0.00% | ||
| 293 | CONYERS PK ACQUISITION | 121,621 | 1,307,000 | 0.00% | ||
| 294 | HESS CORP | 24,407 | 1,308,000 | 0.00% | ||
| 295 | CINCINNATI BELL, INCORPORATED. PFD CV DEP1/20 | 26,082 | 1,308,000 | 0.00% | ||
| 296 | Welltower Inc | 19,672 | 1,311,000 | 0.00% | ||
| 297 | GREAT SOUTHN BANCORP INC | 32,228 | 1,312,000 | 0.00% | ||
| 298 | OXFORD INDS INC COM | 19,393 | 1,313,000 | 0.00% | ||
| 299 | SILVER STD RES INC | 109,200 | 1,317,000 | 0.00% | ||
| 300 | TCP CAP CORP NOTE 5.25012/1 | 1,269,000 | 1,319,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001062993-16-012265, filed 2016.11.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.