| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TR | 2,713,300 | 187,055,000 | 5.27% | Call | |
| 2 | BIOGEN INC | 585,710 | 166,096,000 | 4.68% | ||
| 3 | WISDOMTREE TR | 2,730,900 | 135,289,000 | 3.81% | Call | |
| 4 | CIGNA CORPORATION | 764,809 | 102,018,000 | 2.87% | ||
| 5 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD | 933,123 | 101,738,000 | 2.87% | ||
| 6 | MEDICINES CO | 2,717,441 | 92,230,000 | 2.60% | ||
| 7 | BIOMARIN | 1,057,559 | 87,608,000 | 2.47% | ||
| 8 | RANGE RES CORP | 2,509,143 | 86,214,000 | 2.43% | ||
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 527,565 | 84,432,000 | 2.38% | ||
| 10 | UNION PAC CORP | 794,550 | 82,379,000 | 2.32% | ||
| 11 | ZAYO GROUP HOLDINGS | 2,490,551 | 81,840,000 | 2.31% | ||
| 12 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 860,723 | 80,650,000 | 2.27% | ||
| 13 | HAIN CELESTIAL GROUP INC COM | 2,030,602 | 79,254,000 | 2.23% | ||
| 14 | CLOVIS ONCOLOGY INC NOTE | 76,610,000 | 79,100,000 | 2.23% | PRN | |
| 15 | ANTHEM INC | 536,457 | 77,126,000 | 2.17% | ||
| 16 | MYLAN N V | 1,964,500 | 74,946,000 | 2.11% | Put | |
| 17 | ABBVIE INC | 1,171,367 | 73,351,000 | 2.07% | ||
| 18 | HUMANA | 351,791 | 71,776,000 | 2.02% | ||
| 19 | ILLUMINA INC | 557,200 | 71,344,000 | 2.01% | Call | |
| 20 | SALESFORCE COM INC | 920,244 | 63,000,000 | 1.78% | ||
| 21 | ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC | 2,913,951 | 60,610,000 | 1.71% | ||
| 22 | CLOVIS ONCOLOGY INC | 1,278,855 | 56,807,000 | 1.60% | ||
| 23 | AERIE PHARMACEUTICALS INC | 1,435,755 | 54,343,000 | 1.53% | ||
| 24 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 645,665 | 53,435,000 | 1.51% | ||
| 25 | U S SILICA HLDGS INC COM | 856,871 | 48,567,000 | 1.37% | ||
| 26 | KITE PHARMA INCORPORATED | 997,464 | 44,726,000 | 1.26% | ||
| 27 | HERBALIFE LTD | 48,012,000 | 43,991,000 | 1.24% | PRN | |
| 28 | HOLOGIC INC | 1,053,787 | 42,278,000 | 1.19% | ||
| 29 | DISH NETWORK A | 722,103 | 41,831,000 | 1.18% | ||
| 30 | PAYPAL HLDGS INC | 1,049,130 | 41,409,000 | 1.17% | ||
| 31 | ALPHABET INC | 51,443 | 40,766,000 | 1.15% | ||
| 32 | WEATHERFORD INTL PLC | 7,884,566 | 39,344,000 | 1.11% | ||
| 33 | PACIRA BIOSCIENCES INC | 1,160,975 | 37,499,000 | 1.06% | ||
| 34 | HERON THERAPEUTICS INC | 2,733,277 | 35,806,000 | 1.01% | ||
| 35 | PUMA BIOTECHNOLOGY | 1,143,688 | 35,111,000 | 0.99% | ||
| 36 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 30,372,000 | 34,897,000 | 0.98% | PRN | |
| 37 | FACEBOOK INC | 296,004 | 34,055,000 | 0.96% | ||
| 38 | SPECTRANETICS CORP | 1,365,945 | 33,466,000 | 0.94% | ||
| 39 | RICE ENERGY INC | 1,544,162 | 32,968,000 | 0.93% | ||
| 40 | PALO ALTO NETWORKS | 257,912 | 32,252,000 | 0.91% | ||
| 41 | ISHARES TR | 113,399 | 30,094,000 | 0.85% | ||
| 42 | SPDR SER TR | 505,750 | 29,935,000 | 0.84% | ||
| 43 | TESARO Inc | 221,100 | 29,734,000 | 0.84% | Put | |
| 44 | WISDOMTREE TR | 599,921 | 29,720,000 | 0.84% | ||
| 45 | VIPSHOP HLDGS LTD | 29,575,000 | 29,612,000 | 0.83% | ||
| 46 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 2,045,950 | 28,377,000 | 0.80% | ||
| 47 | DEVON ENERGY CORP NEW | 592,379 | 27,054,000 | 0.76% | ||
| 48 | CIRRUS LOGIC INC COM | 478,077 | 27,030,000 | 0.76% | ||
| 49 | STEEL DYNAMICS INC | 709,389 | 25,240,000 | 0.71% | ||
| 50 | COMMSCOPE HLDG COMPANY INCORPORATED | 672,767 | 25,027,000 | 0.71% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001144204-17-008877, filed 2017.02.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.