| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DICE HOLDINGS INC | 18,424 | 115,000 | 0.00% | ||
| 102 | FLUIDIGM CORP DEL COM | 15,882 | 116,000 | 0.00% | ||
| 103 | Alon USA Energy, Inc. | 10,207 | 116,000 | 0.00% | ||
| 104 | RADNET INC COM | 18,180 | 117,000 | 0.00% | ||
| 105 | RTI SURGICAL HOLDINGS INC COM | 35,891 | 117,000 | 0.00% | ||
| 106 | Newstar Finl Inc Com | 12,849 | 119,000 | 0.00% | ||
| 107 | RUBICON PROJ INC | 16,063 | 119,000 | 0.00% | ||
| 108 | VERA BRADLEY INC | 10,247 | 120,000 | 0.00% | ||
| 109 | TIPTREE INC | 19,726 | 121,000 | 0.00% | ||
| 110 | TREVENA INC | 20,791 | 122,000 | 0.00% | ||
| 111 | SUNPOWER CORP | 18,887 | 125,000 | 0.00% | ||
| 112 | FEDERAL MOGUL HOLDINGS ORD | 12,449 | 128,000 | 0.00% | ||
| 113 | WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW | 11,264 | 129,000 | 0.00% | ||
| 114 | IXYS Corporation | 10,843 | 129,000 | 0.00% | ||
| 115 | CONFORMIS INCORPORATED | 16,069 | 130,000 | 0.00% | ||
| 116 | SPORTSMANS WAREHOUSE | 13,897 | 130,000 | 0.00% | ||
| 117 | TUESDAY MORNING CORP | 24,510 | 132,000 | 0.00% | ||
| 118 | GLOBAL EAGLE ENTMT INC | 20,388 | 132,000 | 0.00% | ||
| 119 | TELIGENT INC NEW | 20,108 | 133,000 | 0.00% | ||
| 120 | Jive Software Inc | 30,833 | 134,000 | 0.00% | ||
| 121 | SONUS NETWORKS INC | 21,337 | 134,000 | 0.00% | ||
| 122 | PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN | 35,435 | 135,000 | 0.00% | ||
| 123 | First Community Financial Part | 11,779 | 138,000 | 0.00% | ||
| 124 | Intersect ENT Inc | 11,596 | 140,000 | 0.00% | ||
| 125 | AGENUS INC | 34,474 | 142,000 | 0.00% | ||
| 126 | FRANKS INTL N V | 11,525 | 142,000 | 0.00% | ||
| 127 | ARDELYX INC COM | 10,138 | 144,000 | 0.00% | ||
| 128 | MDC PARTNERS INC | 21,949 | 144,000 | 0.00% | ||
| 129 | TEEKAY CORPORATION | 17,901 | 144,000 | 0.00% | ||
| 130 | GAIN CAP HLDGS INC | 21,957 | 144,000 | 0.00% | ||
| 131 | Atara Biotherapeutics Inc | 10,162 | 144,000 | 0.00% | ||
| 132 | MONEYGRAM INTL INC COM NEW | 12,316 | 145,000 | 0.00% | ||
| 133 | Natera, Inc. | 12,451 | 146,000 | 0.00% | ||
| 134 | TITAN MACHY INC COM | 10,091 | 147,000 | 0.00% | ||
| 135 | ORION GROUP HLDGS INC COM | 14,724 | 147,000 | 0.00% | ||
| 136 | GERON CORP | 70,915 | 147,000 | 0.00% | ||
| 137 | NOVAVAX INC COM | 116,631 | 147,000 | 0.00% | ||
| 138 | HORTONWORKS INC | 17,645 | 147,000 | 0.00% | ||
| 139 | SUCAMPO PHARMACEUTICALS INCORPORATED CLASS A | 10,934 | 148,000 | 0.00% | ||
| 140 | ORGANOVO HLDGS INC | 43,807 | 149,000 | 0.00% | ||
| 141 | SPARTAN MTRS INC | 16,136 | 149,000 | 0.00% | ||
| 142 | BRIGHTCOVE INC COM | 18,467 | 149,000 | 0.00% | ||
| 143 | PACIFIC ETHANOL INC | 15,774 | 150,000 | 0.00% | ||
| 144 | PDL BIOPHARMA INC | 71,377 | 151,000 | 0.00% | ||
| 145 | ZOGENIX INC | 12,461 | 151,000 | 0.00% | ||
| 146 | PRIMO WTR CORP COM | 12,319 | 151,000 | 0.00% | ||
| 147 | CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW | 43,036 | 152,000 | 0.00% | ||
| 148 | Abraxas Petroleum Corp | 59,063 | 152,000 | 0.00% | ||
| 149 | SUNRUN INC | 29,008 | 154,000 | 0.00% | ||
| 150 | ENZO BIOCHEM INC | 22,377 | 155,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001068837-17-000005, filed 2017.02.14).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.