Dark
Light
System
Institutional Investment Manager
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. (CIK: 0001109448) incorporated in Delaware, registered under Investment Advice, located at 501 Commerce Street, Nashville, TN. Institutional holdings reported to the SEC.

Institutional Holdings (2015Q3)
Portfolio Summary: 2,940 holdings with a total value of $116,508,635,000.
#
Name
Shares
Value ($)
%
Options
Notes
2701 UMH PPTYS INC 10,300 265,000 0.00%
2702 Howard Bancorp Inc 18,585 264,000 0.00%
2703 GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP COM 19,089 264,000 0.00%
2704 BILL BARRETT CP 79,897 264,000 0.00%
2705 NTELOS HLDGS CORPCOM NEW 28,778 260,000 0.00%
2706 RPC INC 29,218 259,000 0.00%
2707 BCB BANCORP INC 25,748 257,000 0.00%
2708 National Interstate Corp 9,600 256,000 0.00%
2709 MIRATI THERAPEUTICS INC COM 7,400 255,000 0.00%
2710 HORIZON GLOBAL CORPORATION 28,960 255,000 0.00%
2711 NGL ENERGY PARTNERS LP 12,720 254,000 0.00%
2712 MONARCH CASINO & RESORT INC COM 14,000 252,000 0.00%
2713 BOARDWALK PIPELINE PARTNERS UT LTD PARTNER 21,150 249,000 0.00%
2714 WAUSAU PAPER CORP 38,800 248,000 0.00%
2715 ENOVA INTL INC COM 24,197 247,000 0.00%
2716 IGI LABS INC 37,700 247,000 0.00%
2717 ISLE OF CAPRI CASINOS INC COM 14,100 246,000 0.00%
2718 TANGOE INC COM DELETED 34,010 245,000 0.00%
2719 CALUMET SPECIALTY PRODS PTNR 10,050 244,000 0.00%
2720 PACIFIC CONTINENTAL CORP 18,330 244,000 0.00%
2721 LIMELIGHT NETWORKS INC COM 127,000 243,000 0.00%
2722 ARROW FINL CORP 9,072 242,000 0.00%
2723 XENOPORT INC 69,853 242,000 0.00%
2724 SHOE CARNIVAL INC 10,150 242,000 0.00%
2725 ADURO BIOTECH INC 12,500 242,000 0.00%
2726 CENTURY CASINOS INC COM 39,000 240,000 0.00%
2727 BELLICUM PHARMACEUTICALS INCORPORATED 16,500 240,000 0.00%
2728 CATCHMARK TIMBER TR INC 23,170 238,000 0.00%
2729 Enterprise Bancorp Inc Mass 11,213 235,000 0.00%
2730 FIDELITY AND GTY LIFE COM 9,590 235,000 0.00%
2731 TRIANGLE PETE CORP 164,610 234,000 0.00%
2732 Bofi Holding Inc 6,900 231,000 0.00%
2733 BANK MARIN BANCORP 4,790 230,000 0.00%
2734 CTI BIOPHARMA 156,700 229,000 0.00%
2735 BOINGO WIRELESS INC COM 27,600 229,000 0.00%
2736 CAPITAL CITY BK GROUP INC COM 15,300 228,000 0.00%
2737 DSP GROUP INC 25,000 228,000 0.00%
2738 MARINE PRODS CORP 32,772 227,000 0.00%
2739 Newstar Finl Inc Com 27,600 226,000 0.00%
2740 SECOND SIGHT MED PRODS INC 38,000 225,000 0.00%
2741 EVERI HLDGS INC 43,920 225,000 0.00%
2742 PERICOM SEMICONDUCTOR CORP 12,300 224,000 0.00%
2743 GOLUB CAP BDC INC 13,927 223,000 0.00%
2744 REALD INC 23,200 223,000 0.00%
2745 DESTINATION XL GROUP INC COM 38,400 223,000 0.00%
2746 GALENA BIOPHARMA INC 139,700 221,000 0.00%
2747 J ALEXANDERS HLDGS INC COM 22,052 220,000 0.00%
2748 TEJON RANCH CO 10,109 220,000 0.00%
2749 SORRENTO THERAPEUTICS INC COM NEW 26,100 219,000 0.00%
2750 TEEKAY LNG PARTNERS L P 9,160 219,000 0.00%
Page 55 of 59

Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001532155-15-000104, filed 2015.11.13).

From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.