| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | OPKO HEALTH INC | 12,870 | 127,000 | 0.00% | ||
| 152 | Ishares - Italy | 12,391 | 128,000 | 0.00% | ||
| 153 | CAUSEWAY CAP MGMT | 12,507 | 129,000 | 0.00% | ||
| 154 | LENDINGCLUB CORP | 31,460 | 132,000 | 0.00% | ||
| 155 | MACQUARIE FIRST TR GLOBAL | 10,780 | 133,000 | 0.00% | ||
| 156 | KULICKE & SOFFA INDS INC | 11,070 | 134,000 | 0.00% | ||
| 157 | NUVEEN MUN 2021 TARGET TERM FD COM | 13,147 | 134,000 | 0.00% | ||
| 158 | Western Asset Emerging Markets | 12,391 | 135,000 | 0.00% | ||
| 159 | CLOUGH GLOBAL DIVND AND INCORPORATED FD | 11,704 | 137,000 | 0.00% | ||
| 160 | KINROSS GOLD CORP | 23,971 | 138,000 | 0.00% | ||
| 161 | MIMEDX GROUP INC COM | 17,199 | 139,000 | 0.00% | ||
| 162 | Lloyds Banking Group Plc | 54,662 | 139,000 | 0.00% | ||
| 163 | Central Valley Community Banco | 10,124 | 139,000 | 0.00% | ||
| 164 | WESTERN ASSET MGD HI INCM FD | 29,720 | 140,000 | 0.00% | ||
| 165 | MFS HIGH YIELD MUN TR | 28,909 | 142,000 | 0.00% | ||
| 166 | Wells Fargo & Co. Warrants Exp 10/28/18 | 10,989 | 143,000 | 0.00% | ||
| 167 | VOYA ASIA PAC DIVID EQUITY I | 16,733 | 143,000 | 0.00% | ||
| 168 | SANDSTORM GOLD LTD | 28,670 | 144,000 | 0.00% | ||
| 169 | TRANSOCEAN PARTNERS LLC | 11,891 | 144,000 | 0.00% | ||
| 170 | CREDIT SUISSE GROUP | 14,072 | 145,000 | 0.00% | ||
| 171 | Neuberger Berman Absolute Return Cl A | 14,696 | 145,000 | 0.00% | ||
| 172 | KBR INC | 11,108 | 146,000 | 0.00% | ||
| 173 | BIOAMBER INC | 41,450 | 147,000 | 0.00% | ||
| 174 | GLOBAL X FDS | 21,652 | 147,000 | 0.00% | ||
| 175 | LMI Aerospace, Inc. | 18,665 | 148,000 | 0.00% | ||
| 176 | BLACKROCK LONG-TERM MUNI ADV | 11,605 | 149,000 | 0.00% | ||
| 177 | VOYA INTL HIGH DIV EQTY INM | 22,252 | 149,000 | 0.00% | ||
| 178 | SANOFI SPOND FUNSPONSORED ADR | 26,103 | 149,000 | 0.00% | ||
| 179 | PUTNAM MASTER INTER INCOME T | 34,790 | 151,000 | 0.00% | ||
| 180 | BARNES & NOBLE INC | 12,535 | 152,000 | 0.00% | ||
| 181 | GDL FUND | 15,419 | 153,000 | 0.00% | ||
| 182 | TEMPLETON EMERGING MKTS FD | 13,521 | 153,000 | 0.00% | ||
| 183 | EL POLLO LOCO HLDGS INC | 12,130 | 155,000 | 0.00% | ||
| 184 | AMERICAN SOFTWARE CL A CLASS A | 14,834 | 155,000 | 0.00% | ||
| 185 | BROOKFIELD GLOBL LISTED INFR | 11,881 | 156,000 | 0.00% | ||
| 186 | CREDIT SUISSE HIGH YIELD BD | 63,495 | 156,000 | 0.00% | ||
| 187 | BLACKROCK FLA MUN 2020 TERM | 10,335 | 157,000 | 0.00% | ||
| 188 | MANITOWOC INC COM | 30,489 | 157,000 | 0.00% | ||
| 189 | BLACKROCK CA MUNI 2018 TERM | 10,402 | 157,000 | 0.00% | ||
| 190 | BROOKFIELD HIGH INCOME FD IN | 21,706 | 157,000 | 0.00% | ||
| 191 | GUGGENHEIM ENHANCED EQUITY I | 20,510 | 157,000 | 0.00% | ||
| 192 | ARROW INVTS TR | 14,975 | 157,000 | 0.00% | ||
| 193 | SWISS HELVETIA FD INC | 15,763 | 158,000 | 0.00% | ||
| 194 | WESTERN ASSET PREMIER BD FD SHS BEN INT | 11,677 | 158,000 | 0.00% | ||
| 195 | GLOBAL PARTNERS LP | 11,677 | 159,000 | 0.00% | ||
| 196 | NUVEEN DIVERSIFIED COMMODTY | 16,597 | 159,000 | 0.00% | ||
| 197 | CEF Cohen & Steers Ml | 15,761 | 160,000 | 0.00% | ||
| 198 | EXELIXIS INC | 19,691 | 160,000 | 0.00% | ||
| 199 | Nuveen Sel Inc Port 3 | 10,217 | 161,000 | 0.00% | ||
| 200 | DEUTSCHE HIGH INCOME OPPORT FD | 11,846 | 162,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0001403438-16-000017, filed 2016.08.15).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.