| # | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | LA JOLLA PHARMACEUTICAL CO | 257,709 | 6,131,000 | 0.01% | ||
| 502 | BIOCRYST PHARMACEUTICALS | 1,351,330 | 5,959,000 | 0.01% | ||
| 503 | MACROGENICS INC | 195,111 | 5,836,000 | 0.01% | ||
| 504 | NORFOLK SOUTHN CORP | 59,978 | 5,821,000 | 0.01% | ||
| 505 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 383,776 | 5,818,000 | 0.01% | ||
| 506 | ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP | 206,605 | 5,516,000 | 0.01% | ||
| 507 | ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | 196,030 | 5,332,000 | 0.01% | ||
| 508 | Audentes Therapeutics, Inc. | 298,586 | 5,318,000 | 0.01% | ||
| 509 | VALEANT PHARMACEUTICALS INTL | 200,000 | 4,910,000 | 0.01% | Call | |
| 510 | TREVENA INC | 703,851 | 4,751,000 | 0.01% | ||
| 511 | OPHTHOTECH CORP COM | 100,000 | 4,613,000 | 0.00% | Put | |
| 512 | WSFS Financial Corp | 120,868 | 4,410,000 | 0.00% | ||
| 513 | EXXON MOBIL CORP | 49,656 | 4,334,000 | 0.00% | ||
| 514 | TC PIPELINES LP | 75,224 | 4,290,000 | 0.00% | ||
| 515 | REGENXBIO INC COM | 292,022 | 4,091,000 | 0.00% | ||
| 516 | TABULA RASA HEALTHCARE INC COM | 269,665 | 3,862,000 | 0.00% | ||
| 517 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP | 248,945 | 3,796,000 | 0.00% | ||
| 518 | CASCADE BANCORP | 621,642 | 3,767,000 | 0.00% | ||
| 519 | INTRA CELLULAR THERAPIES INC COM | 241,800 | 3,685,000 | 0.00% | Put | |
| 520 | SELECT SECTOR SPDR TR | 74,465 | 3,648,000 | 0.00% | ||
| 521 | FB FINL CORP COM | 175,000 | 3,532,000 | 0.00% | ||
| 522 | DISCOVERY COMMUNICATNS NEW | 128,773 | 3,467,000 | 0.00% | ||
| 523 | INTEL CORP | 90,980 | 3,434,000 | 0.00% | ||
| 524 | BAXTER INTL INC | 71,671 | 3,412,000 | 0.00% | ||
| 525 | ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP | 192,076 | 3,402,000 | 0.00% | ||
| 526 | GENERAL DYNAMICS CORP | 21,656 | 3,360,000 | 0.00% | ||
| 527 | PEPSICO INC | 30,345 | 3,301,000 | 0.00% | ||
| 528 | INGERSOLL-RAND PLC | 48,531 | 3,297,000 | 0.00% | ||
| 529 | JOHNSON & JOHNSON | 27,757 | 3,279,000 | 0.00% | ||
| 530 | ANTHEM INC | 26,088 | 3,269,000 | 0.00% | ||
| 531 | ROCKWELL COLLINS INC | 38,503 | 3,247,000 | 0.00% | ||
| 532 | CITIZENS FINL GROUP INC | 131,247 | 3,243,000 | 0.00% | ||
| 533 | DANAHER CORP DEL | 39,820 | 3,121,000 | 0.00% | ||
| 534 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 21,405 | 3,092,000 | 0.00% | ||
| 535 | KROGER CO | 103,560 | 3,074,000 | 0.00% | ||
| 536 | DISCOVER FINANCIAL | 54,252 | 3,068,000 | 0.00% | ||
| 537 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 58,655 | 3,049,000 | 0.00% | ||
| 538 | WASTE MGMT INC DEL | 46,370 | 2,957,000 | 0.00% | ||
| 539 | PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 58,913 | 2,863,000 | 0.00% | ||
| 540 | FEDERAL REALTY INVS | 18,598 | 2,863,000 | 0.00% | ||
| 541 | REYNOLDS AMERICAN INC | 60,467 | 2,851,000 | 0.00% | ||
| 542 | SPDR SER TR | 107,063 | 2,839,000 | 0.00% | ||
| 543 | INVESCO LTD | 88,813 | 2,777,000 | 0.00% | ||
| 544 | EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | 38,541 | 2,718,000 | 0.00% | ||
| 545 | Nivalis Therapeutics Inc | 328,763 | 2,673,000 | 0.00% | ||
| 546 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 16,506 | 2,622,000 | 0.00% | ||
| 547 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 75,435 | 2,449,000 | 0.00% | ||
| 548 | PROGRESSIVE CORP OHIO | 76,188 | 2,400,000 | 0.00% | ||
| 549 | STANLEY BLACK &DECKER INC | 19,465 | 2,394,000 | 0.00% | ||
| 550 | Tenneco Inc Com | 38,775 | 2,259,000 | 0.00% |
Portfolio data is normalized using SEC Form 13F filings, including the Original 13F-HR (0000053417-16-000390, filed 2016.11.01).
From 2023-01-03 onward, the SEC requires values to be reported in nearest dollars. Earlier filings reported values in thousands; therefore, positions shown as $0 in older filings may represent actual values between $0–$999.